| Legenda: |
Hole in one |
Albatross |
Eagle |
Birdie |
Par |
Bogey |
Double Bogey |
Triple Bogey+ |
| HCP = Hendikep jamky. Označuje relativní obtížnost jamek (1 = nejtěžší, 18 = nejlehčí) pro započtení úlev při osobním hendikepu. |
STBN = Stablefordové body Netto. Bodovací systém, kde hráč získává body podle výsledku na jamce upraveného o jeho osobní hendikep. |
STBB = Stablefordové body Brutto. Bodovací systém, kde hráč získává body podle výsledku na jamce bez zohlednění jeho osobního hendikepu. |
Čistič = Součet STBN a STBB pro vyhodnocení vložené soutěže Brutální čistič. |
Pařan = Body za každou jamku zahranou na PAR nebo lépe, vítězí hráč s nejvyšším součtem bodů v sérii. |
| Píša Miroslav (07000421, HCP: 27,6) |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
| Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 36 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 36 | 72 |
| HCP | 10 | 4 | 12 | 2 | 14 | 8 | 16 | 6 | 18 | | 11 | 7 | 17 | 9 | 5 | 1 | 13 | 15 | 3 | | |
| Délka (m) | 282 | 447 | 142 | 355 | 316 | 464 | 277 | 369 | 141 | 2793 | 461 | 175 | 333 | 343 | 168 | 435 | 180 | 443 | 413 | 2951 | 5744 |
Rány | 8 | 8 | 3 | 4 | 5 | 8 | 6 | 7 | 6 | 55 | - | 5 | - | 7 | 4 | 7 | 6 | 7 | 7 | - | - | STBN | 0 | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 15 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 11 | 26 | STBB | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | Čistič | 0 | 1 | 6 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 20 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 12 | 32 | Pařan | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Mareš Jaroslav (07000743, HCP: 15,2) |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
| Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 36 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 36 | 72 |
| HCP | 10 | 4 | 12 | 2 | 14 | 8 | 16 | 6 | 18 | | 11 | 7 | 17 | 9 | 5 | 1 | 13 | 15 | 3 | | |
| Délka (m) | 282 | 447 | 142 | 355 | 316 | 464 | 277 | 369 | 141 | 2793 | 461 | 175 | 333 | 343 | 168 | 435 | 180 | 443 | 413 | 2951 | 5744 |
Rány | 5 | 8 | 3 | 5 | 5 | 10 | 3 | 4 | 5 | 48 | 7 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 7 | 5 | 47 | 95 | STBN | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | 0 | 16 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 16 | 32 | STBB | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 10 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 17 | Čistič | 3 | 0 | 5 | 3 | 3 | 0 | 7 | 5 | 0 | 26 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 23 | 49 | Pařan | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| Frontz Karel (07000287, HCP: 20,5) |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
| Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 36 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 36 | 72 |
| HCP | 10 | 4 | 12 | 2 | 14 | 8 | 16 | 6 | 18 | | 11 | 7 | 17 | 9 | 5 | 1 | 13 | 15 | 3 | | |
| Délka (m) | 282 | 447 | 142 | 355 | 316 | 464 | 277 | 369 | 141 | 2793 | 461 | 175 | 333 | 343 | 168 | 435 | 180 | 443 | 413 | 2951 | 5744 |
Rány | 4 | 9 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 3 | 50 | 7 | 5 | 6 | 5 | 4 | 7 | 4 | 8 | 9 | 55 | 105 | STBN | 3 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 16 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 28 | STBB | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 11 | Čistič | 5 | 0 | 3 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 5 | 24 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 15 | 39 | Pařan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Nalosová Blanka (07000419, HCP: 30,6) |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
| Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 36 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 36 | 72 |
| HCP | 10 | 4 | 12 | 2 | 14 | 8 | 16 | 6 | 18 | | 11 | 7 | 17 | 9 | 5 | 1 | 13 | 15 | 3 | | |
| Délka (m) | 250 | 397 | 118 | 300 | 255 | 404 | 252 | 284 | 114 | 2374 | 302 | 119 | 297 | 222 | 135 | 367 | 119 | 348 | 331 | 2240 | 4614 |
Rány | 5 | - | 4 | 8 | 7 | - | 6 | 5 | 5 | - | 8 | 6 | 6 | 5 | 5 | 9 | 4 | - | 7 | - | - | STBN | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 12 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 12 | 24 | STBB | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | Čistič | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 15 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 14 | 29 | Pařan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Nalos Daniel (07000420, HCP: 27,0) |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
| Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 36 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 36 | 72 |
| HCP | 10 | 4 | 12 | 2 | 14 | 8 | 16 | 6 | 18 | | 11 | 7 | 17 | 9 | 5 | 1 | 13 | 15 | 3 | | |
| Délka (m) | 282 | 447 | 142 | 355 | 316 | 464 | 277 | 369 | 141 | 2793 | 461 | 175 | 333 | 343 | 168 | 435 | 180 | 443 | 413 | 2951 | 5744 |
Rány | 5 | - | 4 | 6 | 6 | 8 | 5 | 6 | 3 | - | 7 | 5 | 5 | 5 | 3 | - | 5 | - | 6 | - | - | STBN | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 18 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 17 | 35 | STBB | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | Čistič | 4 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 23 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 21 | 44 | Pařan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| Žáčková Pavlína (07000663, HCP: 25,8) |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
| Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 36 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 36 | 72 |
| HCP | 10 | 4 | 12 | 2 | 14 | 8 | 16 | 6 | 18 | | 11 | 7 | 17 | 9 | 5 | 1 | 13 | 15 | 3 | | |
| Délka (m) | 250 | 397 | 118 | 300 | 255 | 404 | 252 | 284 | 114 | 2374 | 302 | 119 | 297 | 222 | 135 | 367 | 119 | 348 | 331 | 2240 | 4614 |
Rány | 6 | 9 | 5 | 5 | 6 | 7 | 6 | 7 | 4 | 55 | 6 | 3 | 6 | 5 | 4 | 10 | 3 | 8 | 7 | 52 | 107 | STBN | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 12 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 17 | 29 | STBB | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 9 | Čistič | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 14 | 3 | 6 | 1 | 4 | 4 | 0 | 5 | 0 | 1 | 24 | 38 | Pařan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| Záleský Petr (07000652, HCP: 11,2) |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
| Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 36 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 36 | 72 |
| HCP | 10 | 4 | 12 | 2 | 14 | 8 | 16 | 6 | 18 | | 11 | 7 | 17 | 9 | 5 | 1 | 13 | 15 | 3 | | |
| Délka (m) | 282 | 447 | 142 | 355 | 316 | 464 | 277 | 369 | 141 | 2793 | 461 | 175 | 333 | 343 | 168 | 435 | 180 | 443 | 413 | 2951 | 5744 |
Rány | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 44 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 8 | 3 | - | 6 | - | - | STBN | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 16 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 10 | 26 | STBB | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 15 | Čistič | 5 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 26 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 15 | 41 | Pařan | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
| Záruba Petr (07000027, HCP: 24,5) |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
| Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 36 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 36 | 72 |
| HCP | 10 | 4 | 12 | 2 | 14 | 8 | 16 | 6 | 18 | | 11 | 7 | 17 | 9 | 5 | 1 | 13 | 15 | 3 | | |
| Délka (m) | 282 | 447 | 142 | 355 | 316 | 464 | 277 | 369 | 141 | 2793 | 461 | 175 | 333 | 343 | 168 | 435 | 180 | 443 | 413 | 2951 | 5744 |
Rány | 4 | 6 | 8 | 9 | 6 | 9 | 5 | 6 | 5 | 58 | 8 | 6 | 8 | 7 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 56 | 114 | STBN | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 13 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 14 | 27 | STBB | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 7 | Čistič | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 17 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 17 | 34 | Pařan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Zárubová Hana (07000028, HCP: 24,9) |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
| Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 36 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 36 | 72 |
| HCP | 10 | 4 | 12 | 2 | 14 | 8 | 16 | 6 | 18 | | 11 | 7 | 17 | 9 | 5 | 1 | 13 | 15 | 3 | | |
| Délka (m) | 250 | 397 | 118 | 300 | 255 | 404 | 252 | 284 | 114 | 2374 | 302 | 119 | 297 | 222 | 135 | 367 | 119 | 348 | 331 | 2240 | 4614 |
Rány | 5 | - | 3 | 6 | 6 | 10 | 7 | 5 | 4 | - | 8 | 5 | 6 | 7 | 4 | 7 | 5 | 7 | 7 | 56 | - | STBN | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 13 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 11 | 24 | STBB | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | Čistič | 3 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 18 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 12 | 30 | Pařan | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Vacek Ondřej (07000753, HCP: 21,9) |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
| Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 36 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 36 | 72 |
| HCP | 10 | 4 | 12 | 2 | 14 | 8 | 16 | 6 | 18 | | 11 | 7 | 17 | 9 | 5 | 1 | 13 | 15 | 3 | | |
| Délka (m) | 282 | 447 | 142 | 355 | 316 | 464 | 277 | 369 | 141 | 2793 | 461 | 175 | 333 | 343 | 168 | 435 | 180 | 443 | 413 | 2951 | 5744 |
Rány | 4 | 6 | 3 | 7 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 45 | 7 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 8 | 6 | 51 | 96 | STBN | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 21 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 16 | 37 | STBB | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 14 | Čistič | 5 | 4 | 5 | 1 | 3 | 3 | 5 | 4 | 1 | 31 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 0 | 2 | 20 | 51 | Pařan | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |