Legenda: |
Hole in one |
Albatross |
Eagle |
Birdie |
Par |
Bogey |
Double Bogey |
Triple Bogey+ |
HCP = Hendikep jamky. Označuje relativní obtížnost jamek (1 = nejtěžší, 18 = nejlehčí) pro započtení úlev při osobním hendikepu. |
STBN = Stablefordové body Netto. Bodovací systém, kde hráč získává body podle výsledku na jamce upraveného o jeho osobní hendikep. |
STBB = Stablefordové body Brutto. Bodovací systém, kde hráč získává body podle výsledku na jamce bez zohlednění jeho osobního hendikepu. |
Čistič = Součet STBN a STBB pro vyhodnocení vložené soutěže Brutální čistič. |
Pařan = Body za každou jamku zahranou na PAR nebo lépe, vítězí hráč s nejvyšším součtem bodů v sérii. |
Píša Miroslav (07000421, HCP: 27,6) |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
Par | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 37 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 35 | 72 |
HCP | 7 | 13 | 3 | 17 | 5 | 1 | 9 | 15 | 11 | | 14 | 8 | 12 | 6 | 16 | 2 | 18 | 4 | 10 | | |
Délka (m) | 407 | 452 | 357 | 253 | 165 | 481 | 251 | 298 | 268 | 2932 | 107 | 438 | 293 | 169 | 257 | 435 | 341 | 370 | 93 | 2503 | 5435 |
Rány | 7 | 6 | 5 | 6 | 4 | - | 6 | 8 | 6 | - | 4 | 8 | 7 | 5 | 6 | 8 | 5 | 5 | 4 | 52 | - | STBN | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 14 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 16 | 30 | STBB | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | Čistič | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 17 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 20 | 37 | Pařan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Klement Václav (07000544, HCP: 28,7) |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
Par | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 37 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 35 | 72 |
HCP | 7 | 13 | 3 | 17 | 5 | 1 | 9 | 15 | 11 | | 14 | 8 | 12 | 6 | 16 | 2 | 18 | 4 | 10 | | |
Délka (m) | 407 | 452 | 357 | 253 | 165 | 481 | 251 | 298 | 268 | 2932 | 107 | 438 | 293 | 169 | 257 | 435 | 341 | 370 | 93 | 2503 | 5435 |
Rány | 6 | 7 | 7 | 7 | 3 | 8 | 6 | 5 | 4 | 53 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 52 | 105 | STBN | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 18 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 16 | 34 | STBB | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 10 | Čistič | 2 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 23 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 21 | 44 | Pařan | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Záleský Petr (07000652, HCP: 15,4) |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
Par | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 37 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 35 | 72 |
HCP | 7 | 13 | 3 | 17 | 5 | 1 | 9 | 15 | 11 | | 14 | 8 | 12 | 6 | 16 | 2 | 18 | 4 | 10 | | |
Délka (m) | 407 | 452 | 357 | 253 | 165 | 481 | 251 | 298 | 268 | 2932 | 107 | 438 | 293 | 169 | 257 | 435 | 341 | 370 | 93 | 2503 | 5435 |
Rány | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 45 | 4 | 6 | 6 | 3 | 3 | 5 | 6 | 5 | 3 | 41 | 86 | STBN | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 18 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 2 | 3 | 20 | 38 | STBB | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 10 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 12 | 22 | Čistič | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 28 | 3 | 3 | 1 | 5 | 7 | 5 | 0 | 3 | 5 | 32 | 60 | Pařan | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 | |
Nalos Daniel (07000420, HCP: 23,6) |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
Par | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 37 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 35 | 72 |
HCP | 7 | 13 | 3 | 17 | 5 | 1 | 9 | 15 | 11 | | 14 | 8 | 12 | 6 | 16 | 2 | 18 | 4 | 10 | | |
Délka (m) | 407 | 452 | 357 | 253 | 165 | 481 | 251 | 298 | 268 | 2932 | 107 | 438 | 293 | 169 | 257 | 435 | 341 | 370 | 93 | 2503 | 5435 |
Rány | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 9 | 5 | 7 | 5 | 52 | 4 | 7 | 4 | 4 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 47 | 99 | STBN | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 16 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | 2 | 3 | 1 | 19 | 35 | STBB | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 14 | Čistič | 2 | 5 | 4 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 22 | 3 | 1 | 5 | 4 | 0 | 6 | 3 | 4 | 1 | 27 | 49 | Pařan | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
Nalosová Blanka (07000419, HCP: 29,9) |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
Par | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 37 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 35 | 72 |
HCP | 7 | 13 | 3 | 17 | 5 | 1 | 9 | 15 | 11 | | 14 | 8 | 12 | 6 | 16 | 2 | 18 | 4 | 10 | | |
Délka (m) | 311 | 391 | 301 | 210 | 142 | 446 | 210 | 268 | 232 | 2511 | 79 | 388 | 280 | 138 | 231 | 384 | 305 | 333 | 80 | 2218 | 4729 |
Rány | 5 | 8 | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 53 | 5 | 7 | 5 | 4 | 6 | 7 | 5 | 4 | 3 | 46 | 99 | STBN | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 19 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 24 | 43 | STBB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | 11 | Čistič | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 23 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 6 | 6 | 31 | 54 | Pařan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
Vacek Ondřej (07000753, HCP: 24,2) |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
Par | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 37 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 35 | 72 |
HCP | 7 | 13 | 3 | 17 | 5 | 1 | 9 | 15 | 11 | | 14 | 8 | 12 | 6 | 16 | 2 | 18 | 4 | 10 | | |
Délka (m) | 407 | 452 | 357 | 253 | 165 | 481 | 251 | 298 | 268 | 2932 | 107 | 438 | 293 | 169 | 257 | 435 | 341 | 370 | 93 | 2503 | 5435 |
Rány | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 45 | 3 | 6 | 4 | 3 | 5 | 6 | 7 | 4 | 6 | 44 | 89 | STBN | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 23 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 | 22 | 45 | STBB | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 11 | 21 | Čistič | 6 | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 33 | 5 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 0 | 6 | 0 | 33 | 66 | Pařan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 | |
Mareš Jaroslav (07000743, HCP: 17,8) |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
Par | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 37 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 35 | 72 |
HCP | 7 | 13 | 3 | 17 | 5 | 1 | 9 | 15 | 11 | | 14 | 8 | 12 | 6 | 16 | 2 | 18 | 4 | 10 | | |
Délka (m) | 407 | 452 | 357 | 253 | 165 | 481 | 251 | 298 | 268 | 2932 | 107 | 438 | 293 | 169 | 257 | 435 | 341 | 370 | 93 | 2503 | 5435 |
Rány | 6 | 7 | 5 | 5 | 3 | 7 | 6 | 5 | 5 | 49 | 5 | 11 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 50 | 99 | STBN | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 15 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 15 | 30 | STBB | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 7 | 13 | Čistič | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 21 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 1 | 22 | 43 | Pařan | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
Žáčková Pavlína (07000663, HCP: 23,8) |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
Par | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 37 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 35 | 72 |
HCP | 7 | 13 | 3 | 17 | 5 | 1 | 9 | 15 | 11 | | 14 | 8 | 12 | 6 | 16 | 2 | 18 | 4 | 10 | | |
Délka (m) | 311 | 391 | 301 | 210 | 142 | 446 | 210 | 268 | 232 | 2511 | 79 | 388 | 280 | 138 | 231 | 384 | 305 | 333 | 80 | 2218 | 4729 |
Rány | 6 | 6 | 5 | 7 | 3 | 8 | 6 | 5 | 6 | 52 | 3 | - | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 7 | 6 | - | - | STBN | 2 | 2 | 3 | 0 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 17 | 3 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 16 | 33 | STBB | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 12 | Čistič | 2 | 3 | 4 | 0 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 22 | 5 | 0 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 23 | 45 | Pařan | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
Frontz Karel (07000287, HCP: 20,2) |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
Par | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 37 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 35 | 72 |
HCP | 7 | 13 | 3 | 17 | 5 | 1 | 9 | 15 | 11 | | 14 | 8 | 12 | 6 | 16 | 2 | 18 | 4 | 10 | | |
Délka (m) | 407 | 452 | 357 | 253 | 165 | 481 | 251 | 298 | 268 | 2932 | 107 | 438 | 293 | 169 | 257 | 435 | 341 | 370 | 93 | 2503 | 5435 |
Rány | - | 5 | 5 | 7 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | - | 5 | 6 | 8 | 5 | 4 | 7 | 4 | 6 | 3 | 48 | - | STBN | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 17 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 16 | 33 | STBB | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7 | 15 | Čistič | 0 | 5 | 4 | 0 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 25 | 1 | 3 | 0 | 1 | 5 | 2 | 5 | 1 | 5 | 23 | 48 | Pařan | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | |
Šošško Petr (07000715, HCP: 33,2) |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
Par | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 37 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 35 | 72 |
HCP | 7 | 13 | 3 | 17 | 5 | 1 | 9 | 15 | 11 | | 14 | 8 | 12 | 6 | 16 | 2 | 18 | 4 | 10 | | |
Délka (m) | 407 | 452 | 357 | 253 | 165 | 481 | 251 | 298 | 268 | 2932 | 107 | 438 | 293 | 169 | 257 | 435 | 341 | 370 | 93 | 2503 | 5435 |
Rány | 7 | 5 | 8 | 7 | - | 7 | 5 | 5 | 6 | - | 4 | - | - | 5 | - | - | 7 | 5 | - | - | - | STBN | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 17 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 9 | 26 | STBB | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | Čistič | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 4 | 2 | 21 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 11 | 32 | Pařan | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Rudolf Tomáš (07000596, HCP: 13,1) |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
Par | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 37 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 35 | 72 |
HCP | 7 | 13 | 3 | 17 | 5 | 1 | 9 | 15 | 11 | | 14 | 8 | 12 | 6 | 16 | 2 | 18 | 4 | 10 | | |
Délka (m) | 407 | 452 | 357 | 253 | 165 | 481 | 251 | 298 | 268 | 2932 | 107 | 438 | 293 | 169 | 257 | 435 | 341 | 370 | 93 | 2503 | 5435 |
Rány | 7 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 44 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 7 | 4 | 5 | 4 | 45 | 89 | STBN | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 18 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 14 | 32 | STBB | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 12 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 8 | 20 | Čistič | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | 5 | 5 | 2 | 5 | 30 | 2 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 4 | 3 | 3 | 22 | 52 | Pařan | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | |