Frontz Karel (07000287, HCP: 20,4) |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 35 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 71 |
HCP | 12 | 6 | 16 | 2 | 8 | 14 | 18 | 4 | 10 | | 11 | 5 | 1 | 15 | 7 | 3 | 17 | 13 | 9 | | |
Délka (m) | 307 | 295 | 342 | 174 | 343 | 121 | 281 | 454 | 302 | 2619 | 288 | 338 | 511 | 252 | 126 | 333 | 121 | 444 | 319 | 2732 | 5351 |
Rány | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 | 6 | 6 | 45 | 7 | 6 | 6 | 6 | 4 | 7 | 4 | 9 | 4 | 53 | 98 |
STBN | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 19 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 14 | 33 |
STBB | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 13 |
Čistič | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 1 | 4 | 1 | 27 | 0 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 5 | 19 | 46 |
Pařan | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
|
Píša Miroslav (07000421, HCP: 25,5) |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 35 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 71 |
HCP | 12 | 6 | 16 | 2 | 8 | 14 | 18 | 4 | 10 | | 11 | 5 | 1 | 15 | 7 | 3 | 17 | 13 | 9 | | |
Délka (m) | 307 | 295 | 342 | 174 | 343 | 121 | 281 | 454 | 302 | 2619 | 288 | 338 | 511 | 252 | 126 | 333 | 121 | 444 | 319 | 2732 | 5351 |
Rány | 5 | 5 | 8 | 5 | 7 | 4 | 5 | 6 | 7 | 52 | 6 | 8 | - | 5 | 3 | 6 | 3 | - | 4 | - | - |
STBN | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 16 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 3 | 0 | 4 | 17 | 33 |
STBB | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7 | 12 |
Čistič | 3 | 4 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 21 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | 2 | 5 | 0 | 6 | 24 | 45 |
Pařan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 |
|
Frühauf Petr (07000761, HCP: 17,3) |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 35 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 71 |
HCP | 12 | 6 | 16 | 2 | 8 | 14 | 18 | 4 | 10 | | 11 | 5 | 1 | 15 | 7 | 3 | 17 | 13 | 9 | | |
Délka (m) | 307 | 295 | 342 | 174 | 343 | 121 | 281 | 454 | 302 | 2619 | 288 | 338 | 511 | 252 | 126 | 333 | 121 | 444 | 319 | 2732 | 5351 |
Rány | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 3 | 4 | 5 | 7 | 51 | 9 | 7 | 8 | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | 6 | 54 | 105 |
STBN | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 12 | 24 |
STBB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 11 |
Čistič | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | 3 | 1 | 17 | 35 |
Pařan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 |
|
Kroupa Josef (07000524, HCP: 30,4) |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 35 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 71 |
HCP | 12 | 6 | 16 | 2 | 8 | 14 | 18 | 4 | 10 | | 11 | 5 | 1 | 15 | 7 | 3 | 17 | 13 | 9 | | |
Délka (m) | 307 | 295 | 342 | 174 | 343 | 121 | 281 | 454 | 302 | 2619 | 288 | 338 | 511 | 252 | 126 | 333 | 121 | 444 | 319 | 2732 | 5351 |
Rány | 6 | 8 | 7 | 4 | 1 | 3 | 7 | 9 | 4 | 58 | 7 | - | 7 | 6 | 4 | 8 | 6 | 8 | 5 | - | - |
STBN | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 14 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 13 | 27 |
STBB | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 |
Čistič | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 19 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | 15 | 34 |
Pařan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|
Záleský Petr (07000652, HCP: 13,3) |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 35 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 71 |
HCP | 12 | 6 | 16 | 2 | 8 | 14 | 18 | 4 | 10 | | 11 | 5 | 1 | 15 | 7 | 3 | 17 | 13 | 9 | | |
Délka (m) | 307 | 295 | 342 | 174 | 343 | 121 | 281 | 454 | 302 | 2619 | 288 | 338 | 511 | 252 | 126 | 333 | 121 | 444 | 319 | 2732 | 5351 |
Rány | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 8 | 5 | 47 | 5 | 5 | 7 | 4 | 3 | 5 | 3 | 8 | 5 | 45 | 92 |
STBN | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 13 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 17 | 30 |
STBB | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 10 | 17 |
Čistič | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 20 | 3 | 3 | 1 | 5 | 5 | 3 | 4 | 0 | 3 | 27 | 47 |
Pařan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
|
Lollok Alexander (07000491, HCP: 13,3) |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 35 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 71 |
HCP | 12 | 6 | 16 | 2 | 8 | 14 | 18 | 4 | 10 | | 11 | 5 | 1 | 15 | 7 | 3 | 17 | 13 | 9 | | |
Délka (m) | 307 | 295 | 342 | 174 | 343 | 121 | 281 | 454 | 302 | 2619 | 288 | 338 | 511 | 252 | 126 | 333 | 121 | 444 | 319 | 2732 | 5351 |
Rány | 5 | 6 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 40 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 43 | 83 |
STBN | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 20 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 19 | 39 |
STBB | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 13 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 12 | 25 |
Čistič | 3 | 1 | 2 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 33 | 5 | 1 | 3 | 5 | 0 | 5 | 2 | 5 | 5 | 31 | 64 |
Pařan | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 10 |
|
Šošško Petr (07000715, HCP: 31,0) |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 35 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 71 |
HCP | 12 | 6 | 16 | 2 | 8 | 14 | 18 | 4 | 10 | | 11 | 5 | 1 | 15 | 7 | 3 | 17 | 13 | 9 | | |
Délka (m) | 307 | 295 | 342 | 174 | 343 | 121 | 281 | 454 | 302 | 2619 | 288 | 338 | 511 | 252 | 126 | 333 | 121 | 444 | 319 | 2732 | 5351 |
Rány | 5 | 8 | 6 | 3 | 5 | 3 | 3 | 7 | 6 | 46 | 7 | 7 | 9 | 7 | 3 | 6 | 4 | 9 | 4 | 56 | 102 |
STBN | 3 | 0 | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 | 2 | 25 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 3 | 0 | 4 | 16 | 41 |
STBB | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 14 |
Čistič | 4 | 0 | 2 | 6 | 4 | 6 | 8 | 2 | 2 | 34 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | 0 | 6 | 21 | 55 |
Pařan | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 |
|
Žáčková Pavlína (07000663, HCP: 23,8) |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 35 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 71 |
HCP | 12 | 6 | 16 | 2 | 8 | 14 | 18 | 4 | 10 | | 11 | 5 | 1 | 15 | 7 | 3 | 17 | 13 | 9 | | |
Délka (m) | 287 | 272 | 295 | 130 | 301 | 102 | 257 | 392 | 267 | 2303 | 265 | 329 | 445 | 204 | 114 | 308 | 109 | 391 | 285 | 2450 | 4753 |
Rány | 5 | 6 | 7 | 4 | 5 | 5 | 7 | 7 | 5 | 51 | 8 | 7 | 8 | 5 | 4 | 7 | 5 | - | 5 | - | - |
STBN | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 16 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 12 | 28 |
STBB | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 |
Čistič | 3 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 4 | 20 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 15 | 35 |
Pařan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Žáček Martin (07000519, HCP: 9,6) |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 35 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 71 |
HCP | 12 | 6 | 16 | 2 | 8 | 14 | 18 | 4 | 10 | | 11 | 5 | 1 | 15 | 7 | 3 | 17 | 13 | 9 | | |
Délka (m) | 307 | 295 | 342 | 174 | 343 | 121 | 281 | 454 | 302 | 2619 | 288 | 338 | 511 | 252 | 126 | 333 | 121 | 444 | 319 | 2732 | 5351 |
Rány | 4 | 6 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 39 | 6 | 9 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - |
STBN | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 19 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 10 | 29 |
STBB | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 14 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | 21 |
Čistič | 4 | 1 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 33 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 17 | 50 |
Pařan | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 |
|
Nalos Daniel (07000420, HCP: 26,0) |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 35 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 71 |
HCP | 12 | 6 | 16 | 2 | 8 | 14 | 18 | 4 | 10 | | 11 | 5 | 1 | 15 | 7 | 3 | 17 | 13 | 9 | | |
Délka (m) | 307 | 295 | 342 | 174 | 343 | 121 | 281 | 454 | 302 | 2619 | 288 | 338 | 511 | 252 | 126 | 333 | 121 | 444 | 319 | 2732 | 5351 |
Rány | 4 | 7 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 7 | 7 | 46 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 3 | 7 | 6 | 47 | 93 |
STBN | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 22 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 22 | 44 |
STBB | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 16 |
Čistič | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 5 | 5 | 2 | 1 | 31 | 6 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 | 1 | 2 | 29 | 60 |
Pařan | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 |
|
Rudolf Tomáš (07000596, HCP: 8,2) |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 35 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 71 |
HCP | 12 | 6 | 16 | 2 | 8 | 14 | 18 | 4 | 10 | | 11 | 5 | 1 | 15 | 7 | 3 | 17 | 13 | 9 | | |
Délka (m) | 307 | 295 | 342 | 174 | 343 | 121 | 281 | 454 | 302 | 2619 | 288 | 338 | 511 | 252 | 126 | 333 | 121 | 444 | 319 | 2732 | 5351 |
Rány | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 8 | 40 | 7 | 5 | 6 | 4 | 3 | 5 | 5 | 6 | 5 | 46 | 86 |
STBN | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 19 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 13 | 32 |
STBB | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 15 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 | 24 |
Čistič | 6 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 2 | 5 | 0 | 34 | 0 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 2 | 22 | 56 |
Pařan | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 |
|
Záruba Petr (07000027, HCP: 21,5) |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 35 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 71 |
HCP | 12 | 6 | 16 | 2 | 8 | 14 | 18 | 4 | 10 | | 11 | 5 | 1 | 15 | 7 | 3 | 17 | 13 | 9 | | |
Délka (m) | 307 | 295 | 342 | 174 | 343 | 121 | 281 | 454 | 302 | 2619 | 288 | 338 | 511 | 252 | 126 | 333 | 121 | 444 | 319 | 2732 | 5351 |
Rány | 5 | 7 | 6 | 4 | 7 | 3 | 7 | 6 | 5 | 50 | 8 | 6 | 8 | 6 | 4 | 5 | 4 | 7 | 5 | 53 | 103 |
STBN | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 15 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 15 | 30 |
STBB | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 10 |
Čistič | 3 | 1 | 1 | 4 | 0 | 5 | 0 | 4 | 3 | 21 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 19 | 40 |
Pařan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
Zárubová Hana (07000028, HCP: 25,6) |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 35 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 71 |
HCP | 12 | 6 | 16 | 2 | 8 | 14 | 18 | 4 | 10 | | 11 | 5 | 1 | 15 | 7 | 3 | 17 | 13 | 9 | | |
Délka (m) | 287 | 272 | 295 | 130 | 301 | 102 | 257 | 392 | 267 | 2303 | 265 | 329 | 445 | 204 | 114 | 308 | 109 | 391 | 285 | 2450 | 4753 |
Rány | 5 | 5 | 6 | 4 | 7 | 4 | 5 | 7 | 5 | 48 | 6 | 7 | 8 | 5 | 4 | 5 | 5 | 7 | 6 | 53 | 101 |
STBN | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 20 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 17 | 37 |
STBB | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 |
Čistič | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 26 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 20 | 46 |
Pařan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Bejdl Rudolf (07000495, HCP: 12,1) |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 35 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 71 |
HCP | 12 | 6 | 16 | 2 | 8 | 14 | 18 | 4 | 10 | | 11 | 5 | 1 | 15 | 7 | 3 | 17 | 13 | 9 | | |
Délka (m) | 307 | 295 | 342 | 174 | 343 | 121 | 281 | 454 | 302 | 2619 | 288 | 338 | 511 | 252 | 126 | 333 | 121 | 444 | 319 | 2732 | 5351 |
Rány | 6 | 6 | 7 | 3 | 6 | 4 | 6 | 9 | 4 | 51 | 5 | 6 | 7 | 4 | 6 | 5 | 2 | 4 | 6 | 45 | 96 |
STBN | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 10 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 4 | 1 | 16 | 26 |
STBB | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 10 | 15 |
Čistič | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 15 | 3 | 1 | 1 | 4 | 0 | 3 | 6 | 7 | 1 | 26 | 41 |
Pařan | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 |
|
Šoltys Vladimír (07000243, HCP: 18,2) |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 35 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 71 |
HCP | 12 | 6 | 16 | 2 | 8 | 14 | 18 | 4 | 10 | | 11 | 5 | 1 | 15 | 7 | 3 | 17 | 13 | 9 | | |
Délka (m) | 307 | 295 | 342 | 174 | 343 | 121 | 281 | 454 | 302 | 2619 | 288 | 338 | 511 | 252 | 126 | 333 | 121 | 444 | 319 | 2732 | 5351 |
Rány | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 6 | 6 | 43 | 5 | 6 | 7 | 5 | 3 | 5 | 4 | 8 | 5 | 48 | 91 |
STBN | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 20 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 17 | 37 |
STBB | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 17 |
Čistič | 5 | 1 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 1 | 30 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 0 | 3 | 24 | 54 |
Pařan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
|
Nalosová Blanka (07000419, HCP: 29,3) |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 35 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 71 |
HCP | 12 | 6 | 16 | 2 | 8 | 14 | 18 | 4 | 10 | | 11 | 5 | 1 | 15 | 7 | 3 | 17 | 13 | 9 | | |
Délka (m) | 287 | 272 | 295 | 130 | 301 | 102 | 257 | 392 | 267 | 2303 | 265 | 329 | 445 | 204 | 114 | 308 | 109 | 391 | 285 | 2450 | 4753 |
Rány | 9 | 6 | 7 | 4 | 6 | 4 | 6 | 8 | 5 | 55 | 7 | - | 8 | 6 | 2 | 7 | 5 | 6 | 6 | - | - |
STBN | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 17 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 17 | 34 |
STBB | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 7 |
Čistič | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 4 | 20 | 1 | 0 | 1 | 2 | 8 | 1 | 2 | 4 | 2 | 21 | 41 |
Pařan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
|
Havel Pavel (09803756, HCP: 11,3) |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 35 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 71 |
HCP | 12 | 6 | 16 | 2 | 8 | 14 | 18 | 4 | 10 | | 11 | 5 | 1 | 15 | 7 | 3 | 17 | 13 | 9 | | |
Délka (m) | 307 | 295 | 342 | 174 | 343 | 121 | 281 | 454 | 302 | 2619 | 288 | 338 | 511 | 252 | 126 | 333 | 121 | 444 | 319 | 2732 | 5351 |
Rány | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 5 | 6 | 5 | 43 | 5 | 9 | 6 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 46 | 89 |
STBN | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 16 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 16 | 32 |
STBB | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 11 | 21 |
Čistič | 5 | 3 | 0 | 1 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 26 | 3 | 0 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 4 | 5 | 27 | 53 |
Pařan | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 |
|