Legenda: |
Hole in one |
Albatross |
Eagle |
Birdie |
Par |
Bogey |
Double Bogey |
Triple Bogey+ |
HCP = Hendikep jamky. Označuje relativní obtížnost jamek (1 = nejtěžší, 18 = nejlehčí) pro započtení úlev při osobním hendikepu. |
STBN = Stablefordové body Netto. Bodovací systém, kde hráč získává body podle výsledku na jamce upraveného o jeho osobní hendikep. |
STBB = Stablefordové body Brutto. Bodovací systém, kde hráč získává body podle výsledku na jamce bez zohlednění jeho osobního hendikepu. |
Čistič = Součet STBN a STBB pro vyhodnocení vložené soutěže Brutální čistič. |
Pařan = Body za každou jamku zahranou na PAR nebo lépe, vítězí hráč s nejvyšším součtem bodů v sérii. |
Píša Miroslav (07000421, HCP: 25,0) |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 72 |
HCP | 11 | 13 | 3 | 7 | 15 | 1 | 5 | 17 | 9 | | 12 | 14 | 4 | 8 | 16 | 2 | 6 | 18 | 10 | | |
Délka (m) | 341 | 500 | 177 | 311 | 337 | 480 | 338 | 150 | 333 | 2967 | 341 | 500 | 177 | 311 | 337 | 480 | 338 | 150 | 333 | 2967 | 5934 |
Rány | 6 | 7 | 4 | - | 6 | - | 5 | 4 | - | - | 5 | 8 | 4 | 7 | 6 | - | 6 | 5 | 4 | - | - | STBN | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 13 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 15 | 28 | STBB | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 | Čistič | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 16 | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6 | 19 | 35 | Pařan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
Žáčková Pavlína (07000663, HCP: 24,0) |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 72 |
HCP | 11 | 13 | 3 | 7 | 15 | 1 | 5 | 17 | 9 | | 12 | 14 | 4 | 8 | 16 | 2 | 6 | 18 | 10 | | |
Délka (m) | 297 | 442 | 158 | 274 | 310 | 420 | 323 | 140 | 296 | 2660 | 297 | 442 | 158 | 274 | 310 | 420 | 323 | 140 | 296 | 2660 | 5320 |
Rány | 6 | 8 | 5 | 7 | 7 | 8 | 8 | 4 | 7 | 60 | 6 | 7 | 4 | 9 | 5 | 6 | 6 | 4 | 7 | 54 | 114 | STBN | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 9 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 16 | 25 | STBB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | Čistič | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 10 | 2 | 1 | 4 | 0 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 20 | 30 | Pařan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lollok Alexander (07000491, HCP: 13,4) |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 72 |
HCP | 11 | 13 | 3 | 7 | 15 | 1 | 5 | 17 | 9 | | 12 | 14 | 4 | 8 | 16 | 2 | 6 | 18 | 10 | | |
Délka (m) | 341 | 500 | 177 | 311 | 337 | 480 | 338 | 150 | 333 | 2967 | 341 | 500 | 177 | 311 | 337 | 480 | 338 | 150 | 333 | 2967 | 5934 |
Rány | 6 | 6 | 4 | 6 | 7 | 9 | 5 | 4 | 9 | 56 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 49 | 105 | STBN | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 9 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 14 | 23 | STBB | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 11 | Čistič | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 13 | 3 | 5 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 21 | 34 | Pařan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Mareš Jaroslav (07000743, HCP: 12,8) |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 72 |
HCP | 11 | 13 | 3 | 7 | 15 | 1 | 5 | 17 | 9 | | 12 | 14 | 4 | 8 | 16 | 2 | 6 | 18 | 10 | | |
Délka (m) | 341 | 500 | 177 | 311 | 337 | 480 | 338 | 150 | 333 | 2967 | 341 | 500 | 177 | 311 | 337 | 480 | 338 | 150 | 333 | 2967 | 5934 |
Rány | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 9 | 53 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 7 | 5 | 4 | 6 | 49 | 102 | STBN | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 11 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 13 | 24 | STBB | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 10 | Čistič | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 16 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 18 | 34 | Pařan | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
Vepryk Oleksandr (07000089, HCP: 12,5) |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 72 |
HCP | 11 | 13 | 3 | 7 | 15 | 1 | 5 | 17 | 9 | | 12 | 14 | 4 | 8 | 16 | 2 | 6 | 18 | 10 | | |
Délka (m) | 341 | 500 | 177 | 311 | 337 | 480 | 338 | 150 | 333 | 2967 | 341 | 500 | 177 | 311 | 337 | 480 | 338 | 150 | 333 | 2967 | 5934 |
Rány | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 43 | 5 | 7 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 46 | 89 | STBN | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 19 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 15 | 34 | STBB | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 19 | Čistič | 5 | 5 | 3 | 3 | 1 | 3 | 5 | 2 | 3 | 30 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 1 | 23 | 53 | Pařan | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | |
Kroupa Josef (07000524, HCP: 31,4) |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 72 |
HCP | 11 | 13 | 3 | 7 | 15 | 1 | 5 | 17 | 9 | | 12 | 14 | 4 | 8 | 16 | 2 | 6 | 18 | 10 | | |
Délka (m) | 341 | 500 | 177 | 311 | 337 | 480 | 338 | 150 | 333 | 2967 | 341 | 500 | 177 | 311 | 337 | 480 | 338 | 150 | 333 | 2967 | 5934 |
Rány | 7 | 5 | 6 | 5 | 8 | 8 | 5 | 5 | - | - | 7 | 7 | 6 | - | 6 | 7 | - | 5 | - | - | - | STBN | 1 | 4 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 17 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 11 | 28 | STBB | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | Čistič | 1 | 6 | 2 | 4 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 21 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 11 | 32 | Pařan | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Rudolf Tomáš (07000596, HCP: 8,1) |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 72 |
HCP | 11 | 13 | 3 | 7 | 15 | 1 | 5 | 17 | 9 | | 12 | 14 | 4 | 8 | 16 | 2 | 6 | 18 | 10 | | |
Délka (m) | 341 | 500 | 177 | 311 | 337 | 480 | 338 | 150 | 333 | 2967 | 341 | 500 | 177 | 311 | 337 | 480 | 338 | 150 | 333 | 2967 | 5934 |
Rány | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 47 | 5 | 7 | 4 | 4 | 6 | 7 | 5 | 5 | 5 | 48 | 95 | STBN | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 12 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 11 | 23 | STBB | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 13 | Čistič | 2 | 4 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 19 | 2 | 0 | 3 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 17 | 36 | Pařan | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
Frontz Karel (07000287, HCP: 21,2) |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 72 |
HCP | 11 | 13 | 3 | 7 | 15 | 1 | 5 | 17 | 9 | | 12 | 14 | 4 | 8 | 16 | 2 | 6 | 18 | 10 | | |
Délka (m) | 341 | 500 | 177 | 311 | 337 | 480 | 338 | 150 | 333 | 2967 | 341 | 500 | 177 | 311 | 337 | 480 | 338 | 150 | 333 | 2967 | 5934 |
Rány | 6 | 7 | 8 | 6 | 5 | 8 | 8 | 3 | 5 | 56 | 5 | 8 | 5 | 9 | 8 | 5 | 6 | 4 | 6 | 56 | 112 | STBN | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 12 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 13 | 25 | STBB | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8 | Čistič | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 5 | 3 | 16 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 3 | 1 | 17 | 33 | Pařan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
Nalosová Blanka (07000419, HCP: 30,2) |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 72 |
HCP | 11 | 13 | 3 | 7 | 15 | 1 | 5 | 17 | 9 | | 12 | 14 | 4 | 8 | 16 | 2 | 6 | 18 | 10 | | |
Délka (m) | 297 | 442 | 158 | 274 | 310 | 420 | 323 | 140 | 296 | 2660 | 297 | 442 | 158 | 274 | 310 | 420 | 323 | 140 | 296 | 2660 | 5320 |
Rány | 7 | 8 | 7 | 8 | 6 | 8 | 6 | 5 | - | - | 6 | 8 | 4 | 6 | 7 | 9 | 6 | 4 | 7 | 57 | - | STBN | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 10 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 15 | 25 | STBB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | Čistič | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 10 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 17 | 27 | Pařan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nalos Daniel (07000420, HCP: 26,3) |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 72 |
HCP | 11 | 13 | 3 | 7 | 15 | 1 | 5 | 17 | 9 | | 12 | 14 | 4 | 8 | 16 | 2 | 6 | 18 | 10 | | |
Délka (m) | 341 | 500 | 177 | 311 | 337 | 480 | 338 | 150 | 333 | 2967 | 341 | 500 | 177 | 311 | 337 | 480 | 338 | 150 | 333 | 2967 | 5934 |
Rány | 6 | 7 | 6 | - | 6 | 8 | 7 | 4 | 8 | - | 6 | 7 | 4 | 5 | 6 | 7 | 6 | 5 | 8 | 54 | - | STBN | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 10 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 16 | 26 | STBB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | Čistič | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 11 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 18 | 29 | Pařan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vacek Ondřej (07000753, HCP: 21,6) |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 72 |
HCP | 11 | 13 | 3 | 7 | 15 | 1 | 5 | 17 | 9 | | 12 | 14 | 4 | 8 | 16 | 2 | 6 | 18 | 10 | | |
Délka (m) | 341 | 500 | 177 | 311 | 337 | 480 | 338 | 150 | 333 | 2967 | 341 | 500 | 177 | 311 | 337 | 480 | 338 | 150 | 333 | 2967 | 5934 |
Rány | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 5 | 4 | 9 | 54 | 5 | 6 | 5 | 4 | 7 | 6 | 5 | 4 | 5 | 47 | 101 | STBN | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 15 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 20 | 35 | STBB | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 12 | Čistič | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 0 | 19 | 3 | 3 | 2 | 6 | 0 | 4 | 4 | 3 | 3 | 28 | 47 | Pařan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Žáček Martin (07000519, HCP: 9,7) |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 72 |
HCP | 11 | 13 | 3 | 7 | 15 | 1 | 5 | 17 | 9 | | 12 | 14 | 4 | 8 | 16 | 2 | 6 | 18 | 10 | | |
Délka (m) | 341 | 500 | 177 | 311 | 337 | 480 | 338 | 150 | 333 | 2967 | 341 | 500 | 177 | 311 | 337 | 480 | 338 | 150 | 333 | 2967 | 5934 |
Rány | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 12 | 5 | 5 | 6 | 54 | 5 | 4 | 4 | 7 | 4 | 5 | 7 | 3 | 7 | 46 | 100 | STBN | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 10 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 14 | 24 | STBB | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 11 | 16 | Čistič | 3 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 15 | 3 | 6 | 3 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 0 | 25 | 40 | Pařan | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | |
Záruba Petr (07000027, HCP: 21,3) |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 72 |
HCP | 11 | 13 | 3 | 7 | 15 | 1 | 5 | 17 | 9 | | 12 | 14 | 4 | 8 | 16 | 2 | 6 | 18 | 10 | | |
Délka (m) | 341 | 500 | 177 | 311 | 337 | 480 | 338 | 150 | 333 | 2967 | 341 | 500 | 177 | 311 | 337 | 480 | 338 | 150 | 333 | 2967 | 5934 |
Rány | 5 | 8 | 4 | - | 7 | 7 | 5 | 5 | 6 | - | 5 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 4 | 4 | 6 | 56 | - | STBN | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 | 12 | 24 | STBB | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 7 | Čistič | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 15 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 3 | 1 | 16 | 31 | Pařan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Zárubová Hana (07000028, HCP: 24,9) |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 72 |
HCP | 11 | 13 | 3 | 7 | 15 | 1 | 5 | 17 | 9 | | 12 | 14 | 4 | 8 | 16 | 2 | 6 | 18 | 10 | | |
Délka (m) | 297 | 442 | 158 | 274 | 310 | 420 | 323 | 140 | 296 | 2660 | 297 | 442 | 158 | 274 | 310 | 420 | 323 | 140 | 296 | 2660 | 5320 |
Rány | 6 | 8 | - | 7 | 6 | 7 | 8 | 5 | 6 | - | 8 | 6 | - | 8 | 6 | 7 | 8 | 4 | - | - | - | STBN | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 7 | 17 | STBB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | Čistič | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 9 | 19 | Pařan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |