Jamka | Žlutá | Červená | Oranžová | HCP | PAR |
1 | 156 | 136 | 99 | 11 | 3 |
2 | 348 | 316 | 155 | 3 | 4 |
3 | 106 | 106 | 80 | 7 | 3 |
4 | 94 | 94 | 90 | 15 | 3 |
5 | 231 | 231 | 155 | 9 | 4 |
6 | 180 | 180 | 150 | 17 | 4 |
7 | 425 | 326 | 257 | 1 | 5 |
8 | 211 | 211 | 160 | 13 | 4 |
9 | 475 | 433 | 265 | 5 | 5 |
1 – 9 | 2226 | 2033 | 1411 | 35 | |
10 | 156 | 136 | 99 | 12 | 3 |
11 | 348 | 316 | 155 | 4 | 4 |
12 | 106 | 106 | 80 | 8 | 3 |
13 | 94 | 94 | 90 | 16 | 3 |
14 | 231 | 231 | 155 | 10 | 4 |
15 | 180 | 180 | 150 | 18 | 4 |
16 | 425 | 326 | 257 | 2 | 5 |
17 | 211 | 211 | 160 | 14 | 4 |
18 | 475 | 433 | 265 | 6 | 5 |
10 – 18 | 2226 | 2033 | 1411 | 35 | |
1 – 18 | 4452 | 4066 | 2822 | 70 | |
CR | 65,2 | 67,8 | 58,5 | ||
SR | 119 | 119 | 100 |
09. 07. 2022: Scorecard k tisku (pdf, 1,04 MB)