| Legenda: |
Hole in one |
Albatross |
Eagle |
Birdie |
Par |
Bogey |
Double Bogey |
Triple Bogey+ |
| HCP = Hendikep jamky. Označuje relativní obtížnost jamek (1 = nejtěžší, 18 = nejlehčí) pro započtení úlev při osobním hendikepu. |
STBN = Stablefordové body Netto. Bodovací systém, kde hráč získává body podle výsledku na jamce upraveného o jeho osobní hendikep. |
STBB = Stablefordové body Brutto. Bodovací systém, kde hráč získává body podle výsledku na jamce bez zohlednění jeho osobního hendikepu. |
Čistič = Součet STBN a STBB pro vyhodnocení vložené soutěže Brutální čistič. |
Pařan = Body za každou jamku zahranou na PAR nebo lépe, vítězí hráč s nejvyšším součtem bodů v sérii. |
| Píša Miroslav (07000421, HCP: 27,7) |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
| Par | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 35 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 35 | 70 |
| HCP | 11 | 3 | 7 | 15 | 9 | 17 | 1 | 13 | 5 | | 12 | 4 | 8 | 16 | 10 | 18 | 2 | 14 | 6 | | |
| Délka (m) | 156 | 348 | 101 | 94 | 231 | 180 | 425 | 211 | 475 | 2221 | 156 | 348 | 101 | 94 | 231 | 180 | 425 | 211 | 475 | 2221 | 4442 |
Rány | 4 | 6 | 7 | 3 | 7 | 4 | 7 | 7 | 7 | 52 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | 41 | 93 | STBN | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 14 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 24 | 38 | STBB | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 12 | 17 | Čistič | 3 | 2 | 0 | 5 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 19 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 55 | Pařan | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | |
| Nalos Daniel (07000420, HCP: 28,7) |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
| Par | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 35 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 35 | 70 |
| HCP | 11 | 3 | 7 | 15 | 9 | 17 | 1 | 13 | 5 | | 12 | 4 | 8 | 16 | 10 | 18 | 2 | 14 | 6 | | |
| Délka (m) | 156 | 348 | 101 | 94 | 231 | 180 | 425 | 211 | 475 | 2221 | 156 | 348 | 101 | 94 | 231 | 180 | 425 | 211 | 475 | 2221 | 4442 |
Rány | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 45 | 6 | 7 | 2 | 4 | 7 | 3 | 7 | 5 | 6 | 47 | 92 | STBN | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 21 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | 19 | 40 | STBB | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 9 | 17 | Čistič | 1 | 4 | 6 | 3 | 5 | 3 | 4 | 1 | 2 | 29 | 0 | 1 | 8 | 3 | 0 | 7 | 2 | 3 | 4 | 28 | 57 | Pařan | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
| Vacek Ondřej (07000753, HCP: 18,0) |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
| Par | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 35 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 35 | 70 |
| HCP | 11 | 3 | 7 | 15 | 9 | 17 | 1 | 13 | 5 | | 12 | 4 | 8 | 16 | 10 | 18 | 2 | 14 | 6 | | |
| Délka (m) | 156 | 348 | 101 | 94 | 231 | 180 | 425 | 211 | 475 | 2221 | 156 | 348 | 101 | 94 | 231 | 180 | 425 | 211 | 475 | 2221 | 4442 |
Rány | 3 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 46 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 8 | 41 | 87 | STBN | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 14 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 19 | 33 | STBB | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 13 | 20 | Čistič | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 3 | 21 | 3 | 3 | 5 | 2 | 5 | 6 | 3 | 5 | 0 | 32 | 53 | Pařan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 | |
| Štercl Josef (05800476, HCP: 7,2) |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
| Par | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 35 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 35 | 70 |
| HCP | 11 | 3 | 7 | 15 | 9 | 17 | 1 | 13 | 5 | | 12 | 4 | 8 | 16 | 10 | 18 | 2 | 14 | 6 | | |
| Délka (m) | 156 | 348 | 101 | 94 | 231 | 180 | 425 | 211 | 475 | 2221 | 156 | 348 | 101 | 94 | 231 | 180 | 425 | 211 | 475 | 2221 | 4442 |
Rány | 4 | 5 | 2 | 3 | 7 | 3 | 6 | 4 | 5 | 39 | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 | 3 | 6 | 4 | 5 | 36 | 75 | STBN | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 17 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 18 | 35 | STBB | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 15 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 17 | 32 | Čistič | 2 | 3 | 6 | 4 | 0 | 6 | 3 | 4 | 4 | 32 | 4 | 4 | 2 | 6 | 2 | 6 | 3 | 4 | 4 | 35 | 67 | Pařan | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 11 | |
| Lollok Alexander (07000491, HCP: 14,6) |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
| Par | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 35 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 35 | 70 |
| HCP | 11 | 3 | 7 | 15 | 9 | 17 | 1 | 13 | 5 | | 12 | 4 | 8 | 16 | 10 | 18 | 2 | 14 | 6 | | |
| Délka (m) | 156 | 348 | 101 | 94 | 231 | 180 | 425 | 211 | 475 | 2221 | 156 | 348 | 101 | 94 | 231 | 180 | 425 | 211 | 475 | 2221 | 4442 |
Rány | 5 | 6 | 9 | 3 | 3 | 4 | 6 | 5 | 6 | 47 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 | 5 | 42 | 89 | STBN | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 15 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 16 | 31 | STBB | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 11 | 21 | Čistič | 1 | 1 | 0 | 4 | 7 | 4 | 3 | 2 | 3 | 25 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 27 | 52 | Pařan | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 7 | |
| Frühauf Petr (07000761, HCP: 14,4) |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
| Par | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 35 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 35 | 70 |
| HCP | 11 | 3 | 7 | 15 | 9 | 17 | 1 | 13 | 5 | | 12 | 4 | 8 | 16 | 10 | 18 | 2 | 14 | 6 | | |
| Délka (m) | 156 | 348 | 101 | 94 | 231 | 180 | 425 | 211 | 475 | 2221 | 156 | 348 | 101 | 94 | 231 | 180 | 425 | 211 | 475 | 2221 | 4442 |
Rány | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 41 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 6 | 5 | 6 | 42 | 83 | STBN | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 18 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 16 | 34 | STBB | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 12 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 | 23 | Čistič | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 30 | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 2 | 3 | 27 | 57 | Pařan | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | |
| Záleský Petr (07000652, HCP: 13,3) |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
| Par | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 35 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 35 | 70 |
| HCP | 11 | 3 | 7 | 15 | 9 | 17 | 1 | 13 | 5 | | 12 | 4 | 8 | 16 | 10 | 18 | 2 | 14 | 6 | | |
| Délka (m) | 156 | 348 | 101 | 94 | 231 | 180 | 425 | 211 | 475 | 2221 | 156 | 348 | 101 | 94 | 231 | 180 | 425 | 211 | 475 | 2221 | 4442 |
Rány | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 7 | 5 | 5 | 43 | 3 | 9 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 44 | 87 | STBN | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 15 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 15 | 30 | STBB | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 10 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 12 | 22 | Čistič | 2 | 5 | 1 | 0 | 3 | 6 | 1 | 2 | 5 | 25 | 4 | 0 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 27 | 52 | Pařan | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 7 | |
| Záruba Petr (07000027, HCP: 26,0) |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
| Par | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 35 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 35 | 70 |
| HCP | 11 | 3 | 7 | 15 | 9 | 17 | 1 | 13 | 5 | | 12 | 4 | 8 | 16 | 10 | 18 | 2 | 14 | 6 | | |
| Délka (m) | 156 | 348 | 101 | 94 | 231 | 180 | 425 | 211 | 475 | 2221 | 156 | 348 | 101 | 94 | 231 | 180 | 425 | 211 | 475 | 2221 | 4442 |
Rány | 6 | 7 | 4 | 3 | 6 | 3 | 7 | 4 | 11 | 51 | 5 | 7 | 3 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 6 | 48 | 99 | STBN | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 0 | 16 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 | 32 | STBB | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 14 | Čistič | 0 | 1 | 3 | 5 | 1 | 7 | 2 | 5 | 0 | 24 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 22 | 46 | Pařan | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
| Frontz Karel (07000287, HCP: 21,9) |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
| Par | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 35 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 35 | 70 |
| HCP | 11 | 3 | 7 | 15 | 9 | 17 | 1 | 13 | 5 | | 12 | 4 | 8 | 16 | 10 | 18 | 2 | 14 | 6 | | |
| Délka (m) | 156 | 348 | 101 | 94 | 231 | 180 | 425 | 211 | 475 | 2221 | 156 | 348 | 101 | 94 | 231 | 180 | 425 | 211 | 475 | 2221 | 4442 |
Rány | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 7 | 8 | 5 | 8 | 52 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 13 | 52 | 104 | STBN | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 11 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 15 | 26 | STBB | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 8 | 12 | Čistič | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 15 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 0 | 23 | 38 | Pařan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |