VÝSLEDKY 2026
Započítává se maximálně 8 odehraných turnajů s nejvyšším počtem bodů.
| # | Hráč ČGF | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Body | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vacek Ondřej 07000753 | 1100,0 (1) | 1140,0 (T1) | 425,0 (T8) | 1170,0 (2) | 1440,0 (5) | 862,5 (T5) | 920,0 (T5) | 7057,5 | |||
| 2 | Fruhauf Petr 07000761 | 660,0 (5) | 720,0 (5) | 1300,0 (1) | 1680,0 (4) | 1500,0 (1) | 1120,0 (4) | 6980,0 | ||||
| 3 | Píša Miroslav 07000421 | 440,0 (T8) | 900,0 (T3) | 662,5 (T3) | 247,0 (T15) | 1330,0 (T1) | 2160,0 (2) | 750,0 (7) | 320,0 (15) | 6809,5 | ||
| 4 | Záleský Petr 07000652 | 880,0 (3) | 480,0 (9) | 500,0 (7) | 520,0 (9) | 1080,0 (8) | 1275,0 (T2) | 1600,0 (1) | 6335,0 | |||
| 5 | Nalos Daniel 07000420 | 990,0 (2) | 1140,0 (T1) | 425,0 (T8) | 665,0 (T7) | 2400,0 (1) | 600,0 (9) | 6220,0 | ||||
| 6 | Žáčková Pavlína 07000663 | 352,0 (11) | 600,0 (7) | 1000,0 (1) | 715,0 (6) | 1330,0 (T1) | 1275,0 (T2) | 392,0 (T13) | 5664,0 | |||
| 7 | Štercl Josef 05800476 | 440,0 (T8) | 335,0 (T10) | 1040,0 (3) | 1920,0 (3) | 862,5 (T5) | 920,0 (T5) | 5517,5 | ||||
| 8 | Záruba Petr 07000027 | 577,5 (T6) | 540,0 (8) | 780,0 (5) | 770,0 (6) | 1320,0 (6) | 502,5 (T10) | 4490,0 | ||||
| 9 | Kroupa Josef 07000527 | 577,5 (T6) | 900,0 (T3) | 335,0 (T10) | 435,5 (T10) | 980,0 (4) | 720,0 (8) | 3948,0 | ||||
| 10 | Vepryk Oleksandr 07000089 | 770,0 (4) | 660,0 (6) | 662,5 (T3) | 1360,0 (T2) | 3452,5 | ||||||
| 11 | Radimecký Josef 07000136 | 435,5 (T10) | 1120,0 (3) | 1360,0 (T2) | 2915,5 | |||||||
| 12 | Rulc Petr 07000434 | 286,0 (13) | 384,0 (11) | 180,0 (16) | 208,0 (17) | 840,0 (5) | 435,0 (12) | 392,0 (T13) | 2725,0 | |||
| 13 | Frontz Karel 07000287 | 960,0 (9) | 1050,0 (4) | 488,0 (T11) | 2498,0 | |||||||
| 14 | Lollok Alexander 07000491 | 290,0 (12) | 910,0 (4) | 1200,0 (7) | 2400,0 | |||||||
| 15 | Sejkora Vlastimil 07000107 | 900,0 (2) | 650,0 (7) | 675,0 (8) | 2225,0 | |||||||
| 16 | Šoltys Vladimír 07000243 | 662,5 (T3) | 585,0 (8) | 600,0 (T9) | 1847,5 | |||||||
| 17 | Nalosova Blanka 07000419 | 440,0 (T8) | 420,0 (10) | 215,0 (T14) | 600,0 (T9) | 1675,0 | ||||||
| 18 | Zárubová Hana 07000028 | 319,0 (12) | 665,0 (T7) | 502,5 (T10) | 1486,5 | |||||||
| 19 | Radimecká Ivana 07000250 | 318,5 (T13) | 560,0 (9) | 488,0 (T11) | 1366,5 | |||||||
| 20 | Šošško Petr 07000715 | 662,5 (T3) | 247,0 (T15) | 288,0 (16) | 1197,5 | |||||||
| 21 | Havel Pavel 09803756 | 377,0 (12) | 800,0 (7) | 1177,0 | ||||||||
| 22 | Sejkorová Věra 07000149 | 215,0 (T14) | 318,5 (T13) | 533,5 | ||||||||
| 23 | Žáček Martin 07000519 | 260,0 (13) | 260,0 | |||||||||
| 24 | Klement Václav 07000544 | 160,0 (17) | 160,0 | |||||||||
| - | Rudolf Tomáš 07000596 | - | ||||||||||
| - | Šturm Martin 07000490 | - |
| Název turnaje | Datum konání | Hřiště | Koeficient |
| 2026 7he Championship | Čtvrtek 10.09.2026 (10:00) | Barbora Golf Resort | 1,6 |
| 2026 Players6 | Úterý 11.08.2026 (10:00) | Golf Resort Česká Lípa | 1,5 |
| 2026 Caddie Time | Neděle 26.07.2026 (10:00) | Janov 2025 | 2,4 |
| 2026 5Masters | Úterý 30.06.2026 (10:00) | Liberec - Machnín 2025 | 1,4 |
| 2026 Number Four | Čtvrtek 18.06.2026 (10:00) | Terasy Ústí nad Labem | 1,3 |
| 2026 3rd Round Play | Čtvrtek 21.05.2026 (10:00) | Janov 2025 | 1,0 |
| 2026 Challenge Two | Pondělí 04.05.2026 (10:00) | Bitozeves 2020 | 1,2 |
| 2026 First Match | Pondělí 13.04.2026 (10:00) | Kotlina Terezín | 1,1 |
Vložená soutěž - Minimálně odehráno 5 turnajů s počtem ran.
| # | Hráč |
|
|
|
|
|
|
|
|
Celkem |
| 1 | Štercl Josef | 87 | 76 | 79 | 75 | 80 | 84 | 394 | ||
| 2 | Záleský Petr | 89 | - | 81 | 95 | 87 | 86 | 87 | 430 | |
| 3 | Fruhauf Petr | 94 | 88 | 88 | 83 | 85 | 91 | 435 | ||
| 4 | Vacek Ondřej | 97 | 88 | - | 94 | 87 | 93 | 98 | 459 | |
| 5 | Píša Miroslav | 115 | 102 | 96 | 118 | 97 | 93 | - | - | 503 |
| 6 | Žáčková Pavlína | 114 | 107 | 94 | - | 95 | 101 | - | 511 | |
| - | Kroupa Josef | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | Záruba Petr | - | 107 | 106 | - | 99 | 112 | - | ||
| - | Zárubová Hana | - | 107 | 114 | - | |||||
| - | Nalos Daniel | 111 | 98 | - | - | 92 | 112 | - | ||
| - | Nalosova Blanka | - | - | - | 117 | - | ||||
| - | Vepryk Oleksandr | 89 | 87 | 78 | 88 | - | ||||
| - | Rulc Petr | - | - | - | - | 101 | - | 117 | - | |
| - | Žáček Martin | 82 | - | |||||||
| - | Šoltys Vladimír | 83 | 102 | 100 | - | |||||
| - | Sejkorová Věra | 108 | 128 | - | ||||||
| - | Šošško Petr | 104 | - | - | - | |||||
| - | Sejkora Vlastimil | 83 | 98 | 100 | - | |||||
| - | Lollok Alexander | 87 | 92 | 89 | - | |||||
| - | Klement Václav | 115 | - | |||||||
| - | Radimecký Josef | - | 101 | 112 | - | |||||
| - | Radimecká Ivana | 112 | - | - | - | |||||
| - | Havel Pavel | 95 | 94 | - | ||||||
| - | Frontz Karel | 104 | 100 | 114 | - |
Vložená soutěž
| # | Hráč | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Parů | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Štercl Josef | 9 | 12 | 10 | 11 | 11 | 8 | 61 | ||||
| 2 | Záleský Petr | 8 | 7 | 11 | 4 | 7 | 7 | 5 | 49 | |||
| 3 | Frühauf Petr | 4 | 6 | 8 | 6 | 6 | 7 | 37 | ||||
| 4 | Vacek Ondřej | 5 | 8 | 8 | 5 | 6 | 2 | 1 | 35 | |||
| 5 | Vepryk Oleksandr | 7 | 8 | 10 | 6 | 31 | ||||||
| 6 | Píša Miroslav | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 5 | 2 | 1 | 18 | ||
| T7 | Žáčková Pavlína | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 17 | |||
| T7 | Nalos Daniel | 1 | 4 | 6 | 2 | 4 | 0 | 17 | ||||
| T9 | Lollok Alexander | 5 | 4 | 7 | 16 | |||||||
| T9 | Šoltys Vladimír | 11 | 4 | 1 | 16 | |||||||
| 11 | Sejkora Vlastimil | 6 | 4 | 3 | 13 | |||||||
| 12 | Záruba Petr | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 0 | 12 | ||||
| 13 | Kroupa Josef | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 8 | ||||
| 14 | Havel Pavel | 4 | 3 | 7 | ||||||||
| T15 | Žáček Martin | 6 | 6 | |||||||||
| T15 | Rulc Petr | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 6 | |||
| 17 | Šošško Petr | 3 | 1 | 0 | 4 | |||||||
| T18 | Radimecký Josef | 2 | 1 | 0 | 3 | |||||||
| T18 | Frontz Karel | 1 | 2 | 0 | 3 | |||||||
| T20 | Radimecká Ivana | 1 | 1 | 0 | 2 | |||||||
| T20 | Sejkorová Věra | 2 | 0 | 2 | ||||||||
| T22 | Nalosová Blanka | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| T22 | Klement Václav | 1 | 1 | |||||||||
| 24 | Zárubová Hana | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vložená soutěž - Minimálně odehráno 5 turnajů.
| Pořadí | Hráč |
|
|
|
|
|
|
|
|
Celkem |
| 1 | Štercl Josef | 12 (4) | 15,5 (T2) | 20 (1) | 20 (1) | 20 (1) | 15,5 (T2) | 91 | ||
| 2 | Záleský Petr | 18,5 (T1) | 11 (5) | 15,5 (T2) | 11 (5) | 9,5 (T6) | 14 (3) | 20 (1) | 79 | |
| 3 | Fruhauf Petr | 11 (5) | 14 (3) | 17 (2) | 15,5 (T2) | 17 (2) | 12 (4) | 75,5 | ||
| 4 | Vacek Ondřej | 18,5 (T1) | 20 (1) | 8 (8) | 13 (T3) | 11 (5) | 12 (4) | 11 (5) | 74,5 | |
| 5 | Žáčková Pavlína | 7 (9) | 7,5 (T8) | 9 (7) | 6 (10) | 20 (1) | 10,5 (T5) | 4 (T11) | 54 | |
| 6 | Nalos Daniel | 10 (6) | 12 (4) | 4 (12) | 10 (6) | 15,5 (T2) | 6,5 (T9) | 54 | ||
| 7 | Píša Miroslav | 5,5 (T10) | 10 (6) | 6 (10) | 0 (16) | 17 (2) | 12 (4) | 8 (8) | 1 (15) | 53 |
| 8 | Záruba Petr | 9 (7) | 7,5 (T8) | 7,5 (T8) | 8,5 (T7) | 8 (8) | 6,5 (T9) | 40,5 | ||
| 9 | Kroupa Josef | 8 (8) | 9 (7) | 3 (13) | 4 (12) | 11 (5) | 4 (T11) | 36 | ||
| 10 | Rulc Petr | 3 (13) | 5 (11) | 0 (16) | 0 (17) | 12 (4) | 5 (11) | 4 (T11) | 29 | |
| - | Vepryk Oleksandr | 14 (3) | 17 (2) | 20 (1) | 15,5 (T2) | - | ||||
| - | Žáček Martin | 10 (6) | - | |||||||
| - | Sejkora Vlastimil | 12 (4) | 9 (7) | 9 (7) | - | |||||
| - | Šoltys Vladimír | 11 (5) | 10 (6) | 8,5 (T7) | - | |||||
| - | Havel Pavel | 7,5 (T8) | 10 (6) | - | ||||||
| - | Lollok Alexander | 7 (9) | 13 (T3) | 9,5 (T6) | - | |||||
| - | Frontz Karel | 7 (9) | 10,5 (T5) | 6,5 (T9) | - | |||||
| - | Radimecký Josef | 5 (11) | 14 (3) | 8,5 (T7) | - | |||||
| - | Zárubová Hana | 4 (12) | 8,5 (T7) | 4 (12) | - | |||||
| - | Sejkorová Věra | 2 (14) | 2 (14) | - | ||||||
| - | Radimecká Ivana | 3 (13) | 7 (9) | 6,5 (T9) | - | |||||
| - | Nalosova Blanka | 5,5 (T10) | 6 (10) | 1 (15) | 2 (14) | - | ||||
| - | Šošško Petr | 5 (11) | 1 (15) | 0 (16) | - | |||||
| - | Klement Václav | 0 (17) | - |









