VÝSLEDKY 2026
Započítává se maximálně 8 odehraných turnajů s nejvyšším počtem bodů.
| # | Hráč ČGF | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Body | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Žáčková Pavlína 07000663 | 352,0 (11) | 600,0 (7) | 1000,0 (1) | 715,0 (6) | 1330,0 (T1) | 3997,0 | ||
| 2 | Vacek Ondřej 07000753 | 1100,0 (1) | 1140,0 (T1) | 425,0 (T8) | 1170,0 (2) | 3835,0 | |||
| 3 | Píša Miroslav 07000421 | 440,0 (T8) | 900,0 (T3) | 662,5 (T3) | 247,0 (T15) | 1330,0 (T1) | 3579,5 | ||
| 4 | Kroupa Josef 07000527 | 577,5 (T6) | 900,0 (T3) | 335,0 (T10) | 435,5 (T10) | 980,0 (4) | 3228,0 | ||
| 5 | Nalos Daniel 07000420 | 990,0 (2) | 1140,0 (T1) | 425,0 (T8) | 665,0 (T7) | 3220,0 | |||
| 6 | Fruhauf Petr 07000761 | 660,0 (5) | 720,0 (5) | 1300,0 (1) | 2680,0 | ||||
| 7 | Záruba Petr 07000027 | 577,5 (T6) | 540,0 (8) | 780,0 (5) | 770,0 (6) | 2667,5 | |||
| 8 | Záleský Petr 07000652 | 880,0 (3) | 480,0 (9) | 500,0 (7) | 520,0 (9) | 2380,0 | |||
| 9 | Vepryk Oleksandr 07000089 | 770,0 (4) | 660,0 (6) | 662,5 (T3) | 2092,5 | ||||
| 10 | Rulc Petr 07000434 | 286,0 (13) | 384,0 (11) | 180,0 (16) | 208,0 (17) | 840,0 (5) | 1898,0 | ||
| 11 | Štercl Josef 05800476 | 440,0 (T8) | 335,0 (T10) | 1040,0 (3) | 1815,0 | ||||
| 12 | Radimecký Josef 07000136 | 435,5 (T10) | 1120,0 (3) | 1555,5 | |||||
| 13 | Sejkora Vlastimil 07000107 | 900,0 (2) | 650,0 (7) | 1550,0 | |||||
| 14 | Šoltys Vladimír 07000243 | 662,5 (T3) | 585,0 (8) | 1247,5 | |||||
| 15 | Lollok Alexander 07000491 | 290,0 (12) | 910,0 (4) | 1200,0 | |||||
| 16 | Nalosova Blanka 07000419 | 440,0 (T8) | 420,0 (10) | 215,0 (T14) | 1075,0 | ||||
| 17 | Zárubová Hana 07000028 | 319,0 (12) | 665,0 (T7) | 984,0 | |||||
| 18 | Šošško Petr 07000715 | 662,5 (T3) | 247,0 (T15) | 909,5 | |||||
| 19 | Radimecká Ivana 07000250 | 318,5 (T13) | 560,0 (9) | 878,5 | |||||
| 20 | Sejkorová Věra 07000149 | 215,0 (T14) | 318,5 (T13) | 533,5 | |||||
| 21 | Havel Pavel 09803756 | 377,0 (12) | 377,0 | ||||||
| 22 | Žáček Martin 07000519 | 260,0 (13) | 260,0 | ||||||
| 23 | Klement Václav 07000544 | 160,0 (17) | 160,0 | ||||||
| - | Rudolf Tomáš 07000596 | - | |||||||
| - | Frontz Karel 07000287 | - | |||||||
| - | Šturm Martin 07000490 | - |
| Název turnaje | Datum konání | Hřiště | Koeficient |
| 2026 5Masters | Úterý 30.06.2026 (10:00) | Liberec - Machnín 2025 | 1,4 |
| 2026 Number Four | Čtvrtek 18.06.2026 (10:00) | Terasy Ústí nad Labem | 1,3 |
| 2026 3rd Round Play | Čtvrtek 21.05.2026 (10:00) | Janov 2025 | 1,0 |
| 2026 Challenge Two | Pondělí 04.05.2026 (10:00) | Bitozeves 2020 | 1,2 |
| 2026 First Match | Pondělí 13.04.2026 (10:00) | Kotlina Terezín | 1,1 |
Vložená soutěž - Minimálně odehráno 5 turnajů s počtem ran.
| # | Hráč |
|
|
|
|
|
Celkem |
| 1 | Píša Miroslav | 115 | 102 | 96 | 118 | 97 | 528 |
| - | Žáčková Pavlína | 114 | 107 | 94 | - | 95 | - |
| - | Vacek Ondřej | 97 | 88 | - | 94 | - | |
| - | Kroupa Josef | - | - | - | - | - | - |
| - | Záruba Petr | - | 107 | 106 | - | - | |
| - | Zárubová Hana | - | 107 | - | |||
| - | Štercl Josef | 87 | 76 | 79 | - | ||
| - | Nalos Daniel | 111 | 98 | - | - | - | |
| - | Nalosova Blanka | - | - | - | - | ||
| - | Fruhauf Petr | 94 | 88 | 88 | - | ||
| - | Vepryk Oleksandr | 89 | 87 | 78 | - | ||
| - | Záleský Petr | 89 | - | 81 | 95 | - | |
| - | Rulc Petr | - | - | - | - | 101 | - |
| - | Žáček Martin | 82 | - | ||||
| - | Šoltys Vladimír | 83 | 102 | - | |||
| - | Sejkorová Věra | 108 | 128 | - | |||
| - | Šošško Petr | 104 | - | - | |||
| - | Sejkora Vlastimil | 83 | 98 | - | |||
| - | Lollok Alexander | 87 | 92 | - | |||
| - | Klement Václav | 115 | - | ||||
| - | Radimecký Josef | - | 101 | - | |||
| - | Radimecká Ivana | 112 | - | - | |||
| - | Havel Pavel | 95 | - |
Vložená soutěž
| # | Hráč | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Parů | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Štercl Josef | 9 | 12 | 10 | 31 | ||||
| 2 | Záleský Petr | 8 | 7 | 11 | 4 | 30 | |||
| 3 | Vacek Ondřej | 5 | 8 | 8 | 5 | 26 | |||
| 4 | Vepryk Oleksandr | 7 | 8 | 10 | 25 | ||||
| 5 | Frühauf Petr | 4 | 6 | 8 | 18 | ||||
| 6 | Šoltys Vladimír | 11 | 4 | 15 | |||||
| T7 | Nalos Daniel | 1 | 4 | 6 | 2 | 13 | |||
| T7 | Žáčková Pavlína | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 13 | ||
| T9 | Píša Miroslav | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 10 | ||
| T9 | Sejkora Vlastimil | 6 | 4 | 10 | |||||
| 11 | Lollok Alexander | 5 | 4 | 9 | |||||
| T12 | Záruba Petr | 2 | 3 | 2 | 1 | 8 | |||
| T12 | Kroupa Josef | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 8 | ||
| 14 | Žáček Martin | 6 | 6 | ||||||
| 15 | Rulc Petr | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 | ||
| T16 | Šošško Petr | 3 | 1 | 4 | |||||
| T16 | Havel Pavel | 4 | 4 | ||||||
| 18 | Radimecký Josef | 2 | 1 | 3 | |||||
| T19 | Radimecká Ivana | 1 | 1 | 2 | |||||
| T19 | Sejkorová Věra | 2 | 0 | 2 | |||||
| T21 | Nalosová Blanka | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
| T21 | Klement Václav | 1 | 1 | ||||||
| 23 | Zárubová Hana | 0 | 0 | 0 |
Vložená soutěž - Minimálně odehráno 5 turnajů.
| Pořadí | Hráč |
|
|
|
|
|
Celkem |
| - | Vacek Ondřej | 18,5 (T1) | 20 (1) | 8 (8) | 13 (T3) | - | |
| - | Záleský Petr | 18,5 (T1) | 11 (5) | 15,5 (T2) | 11 (5) | - | |
| - | Vepryk Oleksandr | 14 (3) | 17 (2) | 20 (1) | - | ||
| 4 | Žáčková Pavlína | 7 (9) | 7,5 (T8) | 9 (7) | 6 (10) | 20 (1) | 49,5 |
| - | Štercl Josef | 12 (4) | 15,5 (T2) | 20 (1) | - | ||
| - | Fruhauf Petr | 11 (5) | 14 (3) | 17 (2) | - | ||
| 7 | Píša Miroslav | 5,5 (T10) | 10 (6) | 6 (10) | 0 (16) | 17 (2) | 38,5 |
| 8 | Kroupa Josef | 8 (8) | 9 (7) | 3 (13) | 4 (12) | 11 (5) | 35 |
| - | Šoltys Vladimír | 11 (5) | 10 (6) | - | |||
| - | Sejkora Vlastimil | 12 (4) | 9 (7) | - | |||
| 11 | Rulc Petr | 3 (13) | 5 (11) | 0 (16) | 0 (17) | 12 (4) | 20 |
| - | Lollok Alexander | 7 (9) | 13 (T3) | - | |||
| - | Nalosova Blanka | 5,5 (T10) | 6 (10) | 1 (15) | - | ||
| - | Žáček Martin | 10 (6) | - | ||||
| - | Záruba Petr | 9 (7) | 7,5 (T8) | 7,5 (T8) | 8,5 (T7) | - | |
| - | Havel Pavel | 7,5 (T8) | - | ||||
| - | Šošško Petr | 5 (11) | 1 (15) | - | |||
| - | Radimecký Josef | 5 (11) | 14 (3) | - | |||
| - | Zárubová Hana | 4 (12) | 8,5 (T7) | - | |||
| - | Nalos Daniel | 10 (6) | 12 (4) | 4 (12) | 10 (6) | - | |
| - | Sejkorová Věra | 2 (14) | 2 (14) | - | |||
| - | Radimecká Ivana | 3 (13) | 7 (9) | - | |||
| - | Klement Václav | 0 (17) | - |






