VÝSLEDKY 2026
Započítává se maximálně 8 odehraných turnajů s nejvyšším počtem bodů.
| # | Hráč ČGF | ![]() | ![]() | ![]() | Body | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vacek Ondřej 07000753 | 1100,0 (1) | 1140,0 (T1) | 425,0 (T8) | 2665,0 | ||
| 2 | Nalos Daniel 07000420 | 990,0 (2) | 1140,0 (T1) | 425,0 (T8) | 2555,0 | ||
| 3 | Vepryk Oleksandr 07000089 | 770,0 (4) | 660,0 (6) | 662,5 (T3) | 2092,5 | ||
| 4 | Píša Miroslav 07000421 | 440,0 (T8) | 900,0 (T3) | 662,5 (T3) | 2002,5 | ||
| 5 | Žáčková Pavlína 07000663 | 352,0 (11) | 600,0 (7) | 1000,0 (1) | 1952,0 | ||
| 6 | Záleský Petr 07000652 | 880,0 (3) | 480,0 (9) | 500,0 (7) | 1860,0 | ||
| 7 | Kroupa Josef 07000527 | 577,5 (T6) | 900,0 (T3) | 335,0 (T10) | 1812,5 | ||
| 8 | Fruhauf Petr 07000761 | 660,0 (5) | 720,0 (5) | 1380,0 | |||
| 9 | Záruba Petr 07000027 | 577,5 (T6) | 540,0 (8) | 1117,5 | |||
| 10 | Nalosova Blanka 07000419 | 440,0 (T8) | 420,0 (10) | 215,0 (T14) | 1075,0 | ||
| 11 | Sejkora Vlastimil 07000107 | 900,0 (2) | 900,0 | ||||
| 12 | Rulc Petr 07000434 | 286,0 (13) | 384,0 (11) | 180,0 (16) | 850,0 | ||
| 13 | Štercl Josef 05800476 | 440,0 (T8) | 335,0 (T10) | 775,0 | |||
| T14 | Šošško Petr 07000715 | 662,5 (T3) | 662,5 | ||||
| T14 | Šoltys Vladimír 07000243 | 662,5 (T3) | 662,5 | ||||
| 16 | Zárubová Hana 07000028 | 319,0 (12) | 319,0 | ||||
| 17 | Lollok Alexander 07000491 | 290,0 (12) | 290,0 | ||||
| 18 | Žáček Martin 07000519 | 260,0 (13) | 260,0 | ||||
| 19 | Sejkorová Věra 07000149 | 215,0 (T14) | 215,0 | ||||
| 20 | Klement Václav 07000544 | 160,0 (17) | 160,0 | ||||
| - | Rudolf Tomáš 07000596 | - | |||||
| - | Havel Pavel 09803756 | - | |||||
| - | Radimecká Ivana 07000250 | - | |||||
| - | Frontz Karel 07000287 | - | |||||
| - | Šturm Martin 07000490 | - | |||||
| - | Radimecký Josef 07000136 | - |
| Název turnaje | Datum konání | Hřiště | Koeficient |
| 2026 3rd Round Play | Čtvrtek 21.05.2026 (10:00) | Janov 2025 | 1,0 |
| 2026 Challenge Two | Pondělí 04.05.2026 (10:00) | Bitozeves 2020 | 1,2 |
| 2026 First Match | Pondělí 13.04.2026 (10:00) | Kotlina Terezín | 1,1 |
Vložená soutěž
| # | Hráč | ![]() | ![]() | ![]() | Parů | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Záleský Petr | 8 | 7 | 11 | 26 | ||
| 2 | Vepryk Oleksandr | 7 | 8 | 10 | 25 | ||
| T3 | Štercl Josef | 9 | 12 | 21 | |||
| T3 | Vacek Ondřej | 5 | 8 | 8 | 21 | ||
| T5 | Šoltys Vladimír | 11 | 11 | ||||
| T5 | Nalos Daniel | 1 | 4 | 6 | 11 | ||
| 7 | Frühauf Petr | 4 | 6 | 10 | |||
| 8 | Píša Miroslav | 0 | 4 | 4 | 8 | ||
| 9 | Žáčková Pavlína | 1 | 4 | 2 | 7 | ||
| T10 | Žáček Martin | 6 | 6 | ||||
| T10 | Kroupa Josef | 0 | 2 | 4 | 6 | ||
| T10 | Sejkora Vlastimil | 6 | 6 | ||||
| T13 | Záruba Petr | 2 | 3 | 5 | |||
| T13 | Lollok Alexander | 5 | 5 | ||||
| 15 | Šošško Petr | 3 | 3 | ||||
| T16 | Sejkorová Věra | 2 | 2 | ||||
| T16 | Rulc Petr | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| T18 | Nalosová Blanka | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| T18 | Klement Václav | 1 | 1 | ||||
| 20 | Zárubová Hana | 0 | 0 |




