Frontz Karel (0700287, HCP: 29,1) |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
Par | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 34 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 34 | 68 |
HCP | 11 | 3 | 7 | 15 | 5 | 17 | 1 | 13 | 9 | | 10 | 2 | 18 | 14 | 4 | 8 | 16 | 6 | 12 | | |
Délka (m) | 226 | 188 | 145 | 366 | 377 | 108 | 444 | 442 | 154 | 2450 | 383 | 338 | 280 | 97 | 445 | 321 | 107 | 115 | 218 | 2304 | 4754 |
Rány | 6 | 4 | 4 | 7 | 6 | 4 | 9 | 8 | 3 | 51 | - | 5 | 4 | 4 | 8 | 5 | 5 | 4 | 7 | - | - |
STBN | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 15 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 16 | 31 |
|
Bednář Aleš (0700591, HCP: 13,1) |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
Par | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 34 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 34 | 68 |
HCP | 11 | 3 | 7 | 15 | 5 | 17 | 1 | 13 | 9 | | 10 | 2 | 18 | 14 | 4 | 8 | 16 | 6 | 12 | | |
Délka (m) | 226 | 188 | 145 | 366 | 377 | 108 | 444 | 442 | 154 | 2450 | 383 | 338 | 280 | 97 | 445 | 321 | 107 | 115 | 218 | 2304 | 4754 |
Rány | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 42 | 7 | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 43 | 85 |
STBN | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 16 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 15 | 31 |
|
Šoltys Vladimír (0700243, HCP: 14,7) |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
Par | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 34 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 34 | 68 |
HCP | 11 | 3 | 7 | 15 | 5 | 17 | 1 | 13 | 9 | | 10 | 2 | 18 | 14 | 4 | 8 | 16 | 6 | 12 | | |
Délka (m) | 226 | 188 | 145 | 366 | 377 | 108 | 444 | 442 | 154 | 2450 | 383 | 338 | 280 | 97 | 445 | 321 | 107 | 115 | 218 | 2304 | 4754 |
Rány | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 7 | 5 | 41 | 7 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 2 | 4 | 5 | 45 | 86 |
STBN | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 18 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 14 | 32 |
|
Peterka David (0700532, HCP: 17,6) |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
Par | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 34 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 34 | 68 |
HCP | 11 | 3 | 7 | 15 | 5 | 17 | 1 | 13 | 9 | | 10 | 2 | 18 | 14 | 4 | 8 | 16 | 6 | 12 | | |
Délka (m) | 226 | 188 | 145 | 366 | 377 | 108 | 444 | 442 | 154 | 2450 | 383 | 338 | 280 | 97 | 445 | 321 | 107 | 115 | 218 | 2304 | 4754 |
Rány | 6 | 3 | 4 | 4 | 3 | 6 | 7 | 5 | 3 | 41 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 3 | 5 | 43 | 84 |
STBN | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 20 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 3 | 1 | 17 | 37 |
|
Lollok Alexander (0700491, HCP: 20,0) |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
Par | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 34 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 34 | 68 |
HCP | 11 | 3 | 7 | 15 | 5 | 17 | 1 | 13 | 9 | | 10 | 2 | 18 | 14 | 4 | 8 | 16 | 6 | 12 | | |
Délka (m) | 226 | 188 | 145 | 366 | 377 | 108 | 444 | 442 | 154 | 2450 | 383 | 338 | 280 | 97 | 445 | 321 | 107 | 115 | 218 | 2304 | 4754 |
Rány | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 8 | 4 | 7 | 49 | 6 | 9 | 4 | 3 | 6 | 6 | 4 | 3 | 7 | 48 | 97 |
STBN | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 14 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 16 | 30 |
|
Radimecká Ivana (0700250, HCP: 22,7) |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
Par | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 34 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 34 | 68 |
HCP | 11 | 3 | 7 | 15 | 5 | 17 | 1 | 13 | 9 | | 10 | 2 | 18 | 14 | 4 | 8 | 16 | 6 | 12 | | |
Délka (m) | 208 | 181 | 119 | 345 | 352 | 92 | 392 | 401 | 112 | 2202 | 325 | 281 | 249 | 97 | 406 | 302 | 100 | 109 | 186 | 2055 | 4257 |
Rány | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 3 | 7 | 7 | 4 | 44 | 6 | 7 | 5 | 4 | 7 | 4 | 3 | 5 | 6 | 47 | 91 |
STBN | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 19 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 16 | 35 |
|
Šturm Martin (0700490, HCP: 17,6) |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
Par | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 34 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 34 | 68 |
HCP | 11 | 3 | 7 | 15 | 5 | 17 | 1 | 13 | 9 | | 10 | 2 | 18 | 14 | 4 | 8 | 16 | 6 | 12 | | |
Délka (m) | 226 | 188 | 145 | 366 | 377 | 108 | 444 | 442 | 154 | 2450 | 383 | 338 | 280 | 97 | 445 | 321 | 107 | 115 | 218 | 2304 | 4754 |
Rány | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 3 | 7 | 8 | 8 | 52 | 7 | 5 | 5 | 6 | 7 | 5 | 4 | 4 | 3 | 46 | 98 |
STBN | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 11 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 14 | 25 |
|
Krejčí Miroslav (0700437, HCP: 20,3) |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
Par | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 34 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 34 | 68 |
HCP | 11 | 3 | 7 | 15 | 5 | 17 | 1 | 13 | 9 | | 10 | 2 | 18 | 14 | 4 | 8 | 16 | 6 | 12 | | |
Délka (m) | 226 | 188 | 145 | 366 | 377 | 108 | 444 | 442 | 154 | 2450 | 383 | 338 | 280 | 97 | 445 | 321 | 107 | 115 | 218 | 2304 | 4754 |
Rány | 6 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 38 | 6 | 7 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 41 | 79 |
STBN | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 24 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 20 | 44 |
|
Kratochvíl Dušan (0700416, HCP: 21,2) |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
Par | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 34 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 34 | 68 |
HCP | 11 | 3 | 7 | 15 | 5 | 17 | 1 | 13 | 9 | | 10 | 2 | 18 | 14 | 4 | 8 | 16 | 6 | 12 | | |
Délka (m) | 226 | 188 | 145 | 366 | 377 | 108 | 444 | 442 | 154 | 2450 | 383 | 338 | 280 | 97 | 445 | 321 | 107 | 115 | 218 | 2304 | 4754 |
Rány | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 8 | 6 | 4 | 49 | 8 | 7 | 4 | 3 | 8 | 7 | 6 | 3 | 6 | 52 | 101 |
STBN | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 13 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | 23 |
|