VÝSLEDKY 2014
Započítávají se všechny turnaje v sezóně.
# | Hráč ČGF | Body | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Krejčí Miroslav 0700437 | 70,0 (12) | 550,0 (1) | 630,0 (2) | 650,0 (1) | 490,0 (4) | 845,0 (T4) | 3235,0 | ||
2 | Peterka David 0700532 | 357,5 (T4) | 396,7 (T4) | 585,0 (2) | 700,0 (1) | 1170,0 (2) | 3209,2 | |||
3 | Šturm Martin 0700490 | 400,0 (3) | 194,3 (T6) | 396,7 (T4) | 195,0 (8) | 280,0 (6) | 1300,0 (1) | 2766,0 | ||
4 | Šoltys Vladimír 0700243 | 350,0 (4) | 495,0 (2) | 210,0 (T7) | 455,0 (4) | 630,0 (2) | 312,0 (9) | 2452,0 | ||
5 | Lollok Alexander 0700491 | 207,5 (T5) | 194,3 (T6) | 210,0 (T7) | 234,0 (7) | 420,0 (5) | 1040,0 (3) | 2305,8 | ||
6 | Frontz Karel 0700287 | 500,0 (1) | 440,0 (3) | 126,0 (T10) | 325,0 (T5) | 845,0 (T4) | 2236,0 | |||
7 | Bednář Aleš 0700591 | 450,0 (2) | 194,3 (T6) | 700,0 (1) | 325,0 (T5) | 560,0 (3) | 2229,3 | |||
8 | Radimecká Ivana 0700250 | 100,0 (T9) | 110,0 (10) | 520,0 (3) | 468,0 (7) | 1198,0 | ||||
9 | Herites Pavel 0700239 | 100,0 (T9) | 560,0 (3) | 520,0 (6) | 1180,0 | |||||
10 | Heritesová Stanislava 0700256 | 100,0 (T9) | 66,0 (13) | 210,0 (T7) | 252,0 (7) | 390,0 (8) | 1018,0 | |||
11 | Šlemr Václav 0700488 | 207,5 (T5) | 357,5 (T4) | 396,7 (T4) | 961,7 | |||||
12 | Kratochvíl Dušan 0700416 | 207,5 (T5) | 91,0 (T12) | 156,0 (9) | 210,0 (8) | 664,5 | ||||
13 | Radimecký Josef 0700136 | 207,5 (T5) | 132,0 (9) | 339,5 | ||||||
14 | Zárubová Hana 0700028 | 77,0 (12) | 126,0 (T10) | 203,0 | ||||||
15 | Němeček Libor 0700493 | 88,0 (11) | 91,0 (T12) | 179,0 | ||||||
16 | Trpišovská Miloslava 0700147 | 70,0 (14) | 70,0 |
Název turnaje | Datum konání | Hřiště | Koeficient |
6-6/14 | Pátek 12.09.2014 (10:00) | Janov | 2,6 |
5-6/14 | Úterý 19.08.2014 (10:00) | Malevil | 1,4 |
4-6/14 | Pondělí 30.06.2014 (10:00) | Liberec - Machnín | 1,3 |
3-6/14 | Středa 11.06.2014 (10:00) | Malevil | 1,4 |
2-6/14 | Čtvrtek 15.05.2014 (09:30) | Kotlina Terezín | 1,1 |
1-6/14 | Úterý 08.04.2014 (11:00) | Grabštejn | 1,0 |
Vložená soutěž - Minimálně odehrány 3 turnaje s počtem ran.
# | Hráč | Celkem | ||||||
1 | Bednář Aleš | 90 | 97 | 78 | 85 | - | 253 | |
2 | Peterka David | 102 | 98 | 84 | 83 | 87 | 254 | |
3 | Krejčí Miroslav | - | - | 88 | 79 | - | 92 | 259 |
4 | Šoltys Vladimír | - | 94 | - | 86 | 86 | 98 | 266 |
5 | Heritesová Stanislava | 96 | 106 | 90 | 92 | 94 | 276 | |
6 | Šturm Martin | 99 | 107 | 94 | 98 | 97 | 86 | 277 |
7 | Lollok Alexander | 108 | - | 99 | 97 | 94 | 93 | 284 |
8 | Herites Pavel | 104 | 90 | 97 | 291 | |||
9 | Radimecká Ivana | - | 118 | 91 | 107 | 316 | ||
10 | Frontz Karel | 109 | 116 | 115 | - | 107 | 331 | |
- | Zárubová Hana | - | - | - | ||||
- | Radimecký Josef | 112 | - | - | ||||
- | Trpišovská Miloslava | - | - | |||||
- | Kratochvíl Dušan | 106 | - | 101 | - | - | ||
- | Šlemr Václav | - | 101 | 94 | - | |||
- | Němeček Libor | 120 | - | - |