Legenda: |
Hole in one |
Albatross |
Eagle |
Birdie |
Par |
Bogey |
Double Bogey |
Triple Bogey+ |
HCP = Hendikep jamky. Označuje relativní obtížnost jamek (1 = nejtěžší, 18 = nejlehčí) pro započtení úlev při osobním hendikepu. |
STBN = Stablefordové body Netto. Bodovací systém, kde hráč získává body podle výsledku na jamce upraveného o jeho osobní hendikep. |
STBB = Stablefordové body Brutto. Bodovací systém, kde hráč získává body podle výsledku na jamce bez zohlednění jeho osobního hendikepu. |
Čistič = Součet STBN a STBB pro vyhodnocení vložené soutěže Brutální čistič. |
Pařan = Body za každou jamku zahranou na PAR nebo lépe, vítězí hráč s nejvyšším součtem bodů v sérii. |
Píša Miroslav (07000421, HCP: 29,0) |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | 72 |
HCP | 15 | 9 | 3 | 17 | 1 | 5 | 13 | 7 | 11 | | 16 | 10 | 4 | 18 | 2 | 6 | 14 | 8 | 12 | | |
Délka (m) | 271 | 316 | 412 | 114 | 432 | 178 | 458 | 351 | 331 | 2863 | 271 | 316 | 412 | 114 | 432 | 178 | 458 | 351 | 331 | 2863 | 5726 |
Rány | 3 | 4 | 6 | 4 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 48 | 5 | 5 | 7 | 4 | 6 | 5 | 8 | 9 | 5 | 54 | 102 | STBN | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 22 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 17 | 39 | STBB | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 12 | Čistič | 7 | 6 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 29 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 4 | 22 | 51 | Pařan | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Frontz Karel (07000287, HCP: 21,9) |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | 72 |
HCP | 15 | 9 | 3 | 17 | 1 | 5 | 13 | 7 | 11 | | 16 | 10 | 4 | 18 | 2 | 6 | 14 | 8 | 12 | | |
Délka (m) | 271 | 316 | 412 | 114 | 432 | 178 | 458 | 351 | 331 | 2863 | 271 | 316 | 412 | 114 | 432 | 178 | 458 | 351 | 331 | 2863 | 5726 |
Rány | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 41 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 7 | 7 | 5 | 51 | 92 | STBN | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 25 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 15 | 40 | STBB | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 13 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 18 | Čistič | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 38 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 20 | 58 | Pařan | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
Žáčková Pavlína (07000663, HCP: 24,5) |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | 72 |
HCP | 15 | 9 | 3 | 17 | 1 | 5 | 13 | 7 | 11 | | 16 | 10 | 4 | 18 | 2 | 6 | 14 | 8 | 12 | | |
Délka (m) | 243 | 270 | 357 | 99 | 384 | 158 | 425 | 303 | 279 | 2518 | 243 | 270 | 357 | 99 | 384 | 158 | 425 | 303 | 279 | 2518 | 5036 |
Rány | 8 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 4 | 5 | 57 | 5 | 6 | 6 | 4 | 7 | 5 | 7 | 6 | 6 | 52 | 109 | STBN | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 16 | 30 | STBB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | Čistič | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 17 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 18 | 35 | Pařan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Záleský Petr (07000652, HCP: 17,3) |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | 72 |
HCP | 15 | 9 | 3 | 17 | 1 | 5 | 13 | 7 | 11 | | 16 | 10 | 4 | 18 | 2 | 6 | 14 | 8 | 12 | | |
Délka (m) | 271 | 316 | 412 | 114 | 432 | 178 | 458 | 351 | 331 | 2863 | 271 | 316 | 412 | 114 | 432 | 178 | 458 | 351 | 331 | 2863 | 5726 |
Rány | 5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 3 | 7 | 4 | 4 | 45 | 4 | 4 | 5 | 3 | 1 | 4 | 5 | 7 | 5 | 47 | 92 | STBN | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 19 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 18 | 37 | STBB | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 10 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 11 | 21 | Čistič | 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 5 | 1 | 5 | 5 | 29 | 5 | 5 | 3 | 5 | 0 | 3 | 5 | 0 | 3 | 29 | 58 | Pařan | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 8 | |
Mareš Jaroslav (07000743, HCP: 19,5) |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | 72 |
HCP | 15 | 9 | 3 | 17 | 1 | 5 | 13 | 7 | 11 | | 16 | 10 | 4 | 18 | 2 | 6 | 14 | 8 | 12 | | |
Délka (m) | 271 | 316 | 412 | 114 | 432 | 178 | 458 | 351 | 331 | 2863 | 271 | 316 | 412 | 114 | 432 | 178 | 458 | 351 | 331 | 2863 | 5726 |
Rány | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 3 | 6 | 7 | 3 | 44 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 7 | 4 | 41 | 85 | STBN | 3 | 3 | 2 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 4 | 21 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 0 | 3 | 23 | 44 | STBB | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 12 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 14 | 26 | Čistič | 5 | 5 | 2 | 0 | 6 | 5 | 3 | 0 | 7 | 33 | 5 | 3 | 3 | 3 | 8 | 5 | 5 | 0 | 5 | 37 | 70 | Pařan | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 10 | |
Nalos Daniel (07000420, HCP: 24,0) |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | 72 |
HCP | 15 | 9 | 3 | 17 | 1 | 5 | 13 | 7 | 11 | | 16 | 10 | 4 | 18 | 2 | 6 | 14 | 8 | 12 | | |
Délka (m) | 271 | 316 | 412 | 114 | 432 | 178 | 458 | 351 | 331 | 2863 | 271 | 316 | 412 | 114 | 432 | 178 | 458 | 351 | 331 | 2863 | 5726 |
Rány | 4 | 5 | 7 | 4 | 8 | 4 | 6 | 6 | 7 | 51 | 4 | 4 | 7 | 3 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 45 | 96 | STBN | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 16 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 22 | 38 | STBB | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 | 16 | Čistič | 5 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 0 | 22 | 5 | 5 | 1 | 5 | 4 | 6 | 3 | 2 | 1 | 32 | 54 | Pařan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | |
Nalosová Blanka (07000419, HCP: 29,5) |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | 72 |
HCP | 15 | 9 | 3 | 17 | 1 | 5 | 13 | 7 | 11 | | 16 | 10 | 4 | 18 | 2 | 6 | 14 | 8 | 12 | | |
Délka (m) | 243 | 270 | 357 | 99 | 384 | 158 | 425 | 303 | 279 | 2518 | 243 | 270 | 357 | 99 | 384 | 158 | 425 | 303 | 279 | 2518 | 5036 |
Rány | 5 | 5 | 6 | 4 | 8 | 4 | 1 | 8 | - | - | 6 | 5 | 7 | 4 | 7 | 5 | 7 | 7 | 5 | 53 | - | STBN | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 18 | 32 | STBB | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | Čistič | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 21 | 39 | Pařan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vacek Ondřej (07000753, HCP: 28,4) |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | 72 |
HCP | 15 | 9 | 3 | 17 | 1 | 5 | 13 | 7 | 11 | | 16 | 10 | 4 | 18 | 2 | 6 | 14 | 8 | 12 | | |
Délka (m) | 271 | 316 | 412 | 114 | 432 | 178 | 458 | 351 | 331 | 2863 | 271 | 316 | 412 | 114 | 432 | 178 | 458 | 351 | 331 | 2863 | 5726 |
Rány | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 4 | 7 | 7 | 4 | 46 | 7 | 6 | 6 | 3 | 6 | 4 | 8 | 7 | 7 | 54 | 100 | STBN | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 24 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 15 | 39 | STBB | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 13 | Čistič | 3 | 4 | 2 | 5 | 6 | 4 | 2 | 1 | 6 | 33 | 0 | 2 | 2 | 5 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 19 | 52 | Pařan | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
Krejčí Miroslav (10000443, HCP: 8,4) |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | 72 |
HCP | 15 | 9 | 3 | 17 | 1 | 5 | 13 | 7 | 11 | | 16 | 10 | 4 | 18 | 2 | 6 | 14 | 8 | 12 | | |
Délka (m) | 271 | 316 | 412 | 114 | 432 | 178 | 458 | 351 | 331 | 2863 | 271 | 316 | 412 | 114 | 432 | 178 | 458 | 351 | 331 | 2863 | 5726 |
Rány | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 7 | 5 | 4 | 45 | 5 | 4 | 5 | 3 | - | 4 | 5 | 5 | 4 | - | - | STBN | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 13 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 15 | 28 | STBB | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 9 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 12 | 21 | Čistič | 2 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | 0 | 3 | 4 | 22 | 2 | 4 | 3 | 4 | 0 | 3 | 4 | 3 | 4 | 27 | 49 | Pařan | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7 | |
Bejdl Rudolf (07000495, HCP: 12,4) |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | 72 |
HCP | 15 | 9 | 3 | 17 | 1 | 5 | 13 | 7 | 11 | | 16 | 10 | 4 | 18 | 2 | 6 | 14 | 8 | 12 | | |
Délka (m) | 271 | 316 | 412 | 114 | 432 | 178 | 458 | 351 | 331 | 2863 | 271 | 316 | 412 | 114 | 432 | 178 | 458 | 351 | 331 | 2863 | 5726 |
Rány | 4 | 5 | 4 | 3 | 7 | 3 | 6 | 7 | 4 | 43 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 3 | 8 | 7 | 5 | 48 | 91 | STBN | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 | 18 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 13 | 31 | STBB | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 12 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8 | 20 | Čistič | 4 | 3 | 5 | 4 | 1 | 5 | 3 | 0 | 5 | 30 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | 21 | 51 | Pařan | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | |
Rudolf Tomáš (07000596, HCP: 15,0) |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | 72 |
HCP | 15 | 9 | 3 | 17 | 1 | 5 | 13 | 7 | 11 | | 16 | 10 | 4 | 18 | 2 | 6 | 14 | 8 | 12 | | |
Délka (m) | 271 | 316 | 412 | 114 | 432 | 178 | 458 | 351 | 331 | 2863 | 271 | 316 | 412 | 114 | 432 | 178 | 458 | 351 | 331 | 2863 | 5726 |
Rány | 4 | 5 | 6 | 2 | 4 | 3 | 9 | 4 | 4 | 41 | 4 | 5 | 4 | 3 | 8 | 4 | 5 | 5 | 3 | 41 | 82 | STBN | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 3 | 3 | 22 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 4 | 21 | 43 | STBB | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 15 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 14 | 29 | Čistič | 5 | 3 | 1 | 6 | 7 | 5 | 0 | 5 | 5 | 37 | 5 | 3 | 5 | 4 | 0 | 3 | 5 | 3 | 7 | 35 | 72 | Pařan | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 11 | |
Lollok Alexander (07000491, HCP: 14,0) |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | 72 |
HCP | 15 | 9 | 3 | 17 | 1 | 5 | 13 | 7 | 11 | | 16 | 10 | 4 | 18 | 2 | 6 | 14 | 8 | 12 | | |
Délka (m) | 271 | 316 | 412 | 114 | 432 | 178 | 458 | 351 | 331 | 2863 | 271 | 316 | 412 | 114 | 432 | 178 | 458 | 351 | 331 | 2863 | 5726 |
Rány | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 43 | 5 | 4 | 6 | 3 | 6 | 4 | 5 | 7 | 4 | 44 | 87 | STBN | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 19 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 17 | 36 | STBB | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 11 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 11 | 22 | Čistič | 5 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 5 | 3 | 1 | 30 | 2 | 5 | 1 | 4 | 3 | 3 | 5 | 0 | 5 | 28 | 58 | Pařan | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7 | |
Záruba Petr (07000027, HCP: 21,3) |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | 72 |
HCP | 15 | 9 | 3 | 17 | 1 | 5 | 13 | 7 | 11 | | 16 | 10 | 4 | 18 | 2 | 6 | 14 | 8 | 12 | | |
Délka (m) | 271 | 316 | 412 | 114 | 432 | 178 | 458 | 351 | 331 | 2863 | 271 | 316 | 412 | 114 | 432 | 178 | 458 | 351 | 331 | 2863 | 5726 |
Rány | 5 | 5 | 5 | 4 | 8 | 3 | 7 | 8 | 6 | 51 | 5 | - | 6 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | - | - | STBN | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 16 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 21 | 37 | STBB | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 11 | 17 | Čistič | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 22 | 3 | 0 | 2 | 3 | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | 32 | 54 | Pařan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | |
Zárubová Hana (07000028, HCP: 29,6) |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | 72 |
HCP | 15 | 9 | 3 | 17 | 1 | 5 | 13 | 7 | 11 | | 16 | 10 | 4 | 18 | 2 | 6 | 14 | 8 | 12 | | |
Délka (m) | 243 | 270 | 357 | 99 | 384 | 158 | 425 | 303 | 279 | 2518 | 243 | 270 | 357 | 99 | 384 | 158 | 425 | 303 | 279 | 2518 | 5036 |
Rány | 6 | 7 | 9 | 3 | 7 | 5 | 8 | 8 | 6 | 59 | 5 | 8 | 8 | 4 | 6 | 4 | 9 | 7 | 5 | 56 | 115 | STBN | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 13 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 15 | 28 | STBB | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7 | Čistič | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 15 | 4 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 0 | 1 | 4 | 20 | 35 | Pařan | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |