VÝSLEDKY 2022
Započítávají se všechny turnaje v sezóně.
# | Hráč ČGF | Body | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Záleský Petr 07000652 | 875,0 (T2) | 687,5 (T7) | 540,0 (T9) | 910,0 (6) | 1120,0 (4) | 960,0 (T10) | 1275,0 (3) | 1600,0 (1) | 1147,5 (T6) | 2600,0 (1) | 11715,0 | ||
2 | Nalos Daniel 07000420 | 425,0 (T9) | 770,0 (6) | 930,0 (T4) | 1007,5 (T4) | 875,0 (T7) | 2400,0 (1) | 1200,0 (4) | 1280,0 (4) | 1147,5 (T6) | 975,0 (T11) | 11010,0 | ||
3 | Mareš Jaroslav 07000743 | 1100,0 (1) | 930,0 (T4) | 617,5 (T9) | 1260,0 (2) | 1140,0 (T9) | 712,5 (T9) | 1160,0 (T5) | 1360,0 (4) | 2210,0 (3) | 10490,0 | |||
4 | Nalosová Blanka 07000419 | 425,0 (T9) | 495,0 (10) | 1200,0 (1) | 390,0 (13) | 1190,0 (3) | 1860,0 (T4) | 1350,0 (2) | 880,0 (T8) | 765,0 (10) | 1885,0 (T5) | 10440,0 | ||
5 | Frontz Karel 07000287 | 800,0 (4) | 935,0 (3) | 420,0 (12) | 1007,5 (T4) | 560,0 (T10) | 1860,0 (T4) | 1012,5 (T6) | 1040,0 (7) | 850,0 (9) | 1170,0 (10) | 9655,0 | ||
6 | Lollok Alexander 07000491 | 725,0 (T5) | 550,0 (9) | 780,0 (7) | 520,0 (11) | 1680,0 (6) | 1440,0 (2) | 1445,0 (3) | 2340,0 (2) | 9480,0 | ||||
7 | Vacek Ondřej 07000753 | 852,5 (T4) | 1080,0 (2) | 1560,0 (7) | 1500,0 (1) | 720,0 (10) | 1700,0 (1) | 1690,0 (7) | 9102,5 | |||||
8 | Žáčková Pavlína 07000663 | 875,0 (T2) | 385,0 (12) | 360,0 (13) | 1300,0 (1) | 280,0 (14) | 2100,0 (T2) | 1012,5 (T6) | 640,0 (11) | 1885,0 (T5) | 8837,5 | |||
9 | Rudolf Tomáš 07000596 | 650,0 (7) | 990,0 (2) | 540,0 (T9) | 812,5 (T7) | 875,0 (T7) | 720,0 (13) | 900,0 (8) | 1360,0 (3) | 1560,0 (8) | 8407,5 | |||
10 | Píša Miroslav 07000421 | 725,0 (T5) | 852,5 (T4) | 840,0 (6) | 1137,5 (T2) | 1050,0 (5) | 432,0 (15) | 712,5 (T9) | 560,0 (12) | 680,0 (11) | 975,0 (T11) | 7964,5 | ||
11 | Záruba Petr 07000027 | 1000,0 (1) | 687,5 (T7) | 617,5 (T9) | 560,0 (T10) | 960,0 (T10) | 1020,0 (8) | 2080,0 (4) | 6925,0 | |||||
12 | Zárubová Hana 07000028 | 200,0 (14) | 275,0 (T13) | 812,5 (T7) | 1400,0 (1) | 960,0 (T10) | 595,0 (12) | 780,0 (13) | 5022,5 | |||||
13 | Sejkora Vlastimil 06600752 | 180,0 (15) | 980,0 (6) | 2100,0 (T2) | 480,0 (13) | 1275,0 (5) | 5015,0 | |||||||
14 | Bejdl Rudolf 07000495 | 150,0 (16) | 440,0 (11) | 720,0 (8) | 260,0 (14) | 1440,0 (8) | 1300,0 (9) | 4310,0 | ||||||
15 | Krejčí Miroslav 10000443 | 600,0 (8) | 275,0 (T13) | 1020,0 (3) | 700,0 (9) | 1530,0 (2) | 4125,0 | |||||||
16 | Šošško Petr 07000715 | 425,0 (T9) | 455,0 (12) | 600,0 (11) | 1160,0 (T5) | 2640,0 | ||||||||
17 | Klement Václav 07000544 | 300,0 (13) | 540,0 (T9) | 420,0 (13) | 1125,0 (5) | 2385,0 | ||||||||
18 | Řehák Vladimír 07000647 | 560,0 (T10) | 480,0 (14) | 880,0 (T8) | 1920,0 | |||||||||
19 | Žáček Martin 07000519 | 1137,5 (T2) | 1137,5 | |||||||||||
20 | Rulc Petr 07000434 | 425,0 (T9) | 425,0 |
Název turnaje | Datum konání | Hřiště | Koeficient |
2022 The Big Finals | Neděle 09.10.2022 (10:00) | Janov 2021 - Par 70 | 2,6 |
2022 Gr8 Game | Úterý 27.09.2022 (10:00) | Golf Resort Česká Lípa | 1,7 |
2022 Caddie Time | Neděle 25.09.2022 (10:00) | Janov 2021 - Par 70 | 2,4 |
2022 7he Championship | Úterý 06.09.2022 (10:00) | Barbora Golf Resort | 1,6 |
2022 Players6 | Pátek 19.08.2022 (10:00) | Malevil | 1,5 |
2022 5Masters | Čtvrtek 04.08.2022 (09:00) | Terasy Ústí nad Labem | 1,4 |
2022 Number Four | Středa 13.07.2022 (10:00) | Cínovec | 1,3 |
2022 3rd Round Play | Pátek 24.06.2022 (10:00) | Kotlina Terezín | 1,2 |
2022 Challenge Two | Pátek 03.06.2022 (10:00) | Bitozeves 2020 | 1,1 |
2022 First Match | Pátek 06.05.2022 (10:00) | Janov 2021 - Par 70 | 1,0 |
Vložená soutěž - Minimálně odehráno 5 turnajů s počtem ran.
# | Hráč | Celkem | ||||||||||
1 | Lollok Alexander | 82 | 87 | 95 | 96 | 90 | 83 | 91 | 81 | 423 | ||
2 | Záleský Petr | 82 | 92 | - | - | 91 | 86 | 90 | 89 | 99 | 79 | 426 |
3 | Rudolf Tomáš | 85 | 82 | 100 | - | - | 89 | 90 | 90 | 85 | 431 | |
4 | Bejdl Rudolf | 89 | 91 | 94 | 102 | 82 | 88 | 444 | ||||
5 | Mareš Jaroslav | 85 | 97 | - | - | 99 | 100 | 88 | 94 | 87 | 451 | |
6 | Frontz Karel | 90 | 92 | 110 | 99 | - | - | 106 | 87 | 114 | 101 | 469 |
7 | Vacek Ondřej | 100 | 103 | 89 | 109 | 94 | 95 | 94 | 472 | |||
8 | Záruba Petr | 85 | - | 102 | 104 | 99 | 104 | 86 | 476 | |||
9 | Nalos Daniel | - | 96 | - | - | - | 99 | 104 | 86 | 108 | 102 | 487 |
10 | Žáčková Pavlína | 95 | 109 | - | 99 | 121 | - | 110 | 90 | 96 | 489 | |
11 | Zárubová Hana | 110 | 115 | 113 | - | 99 | 125 | - | 562 | |||
- | Píša Miroslav | 99 | 102 | 110 | 106 | - | - | - | - | - | - | - |
- | Klement Václav | - | 118 | 118 | 105 | - | ||||||
- | Krejčí Miroslav | 79 | - | 83 | 91 | 78 | - | |||||
- | Nalosová Blanka | - | - | 106 | - | 109 | 99 | - | 95 | - | - | - |
- | Sejkora Vlastimil | 91 | 94 | - | 79 | 97 | - | |||||
- | Šošško Petr | - | - | - | - | - | ||||||
- | Rulc Petr | - | - | |||||||||
- | Žáček Martin | - | - | |||||||||
- | Řehák Vladimír | - | - | - | - |
Vložená soutěž
# | Hráč | Parů | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Záleský Petr | 7 | 8 | 3 | 6 | 4 | 6 | 8 | 7 | 4 | 10 | 63 | ||
2 | Rudolf Tomáš | 8 | 11 | 4 | 7 | 6 | 4 | 7 | 5 | 8 | 60 | |||
3 | Lollok Alexander | 7 | 7 | 6 | 5 | 7 | 7 | 5 | 9 | 53 | ||||
T4 | Krejčí Miroslav | 8 | 7 | 10 | 9 | 11 | 45 | |||||||
T4 | Mareš Jaroslav | 10 | 4 | 6 | 7 | 4 | 3 | 3 | 2 | 6 | 45 | |||
6 | Bejdl Rudolf | 6 | 7 | 6 | 5 | 9 | 8 | 41 | ||||||
7 | Frontz Karel | 8 | 4 | 0 | 3 | 1 | 9 | 4 | 3 | 2 | 4 | 38 | ||
8 | Záruba Petr | 7 | 5 | 4 | 2 | 3 | 2 | 7 | 30 | |||||
T9 | Vacek Ondřej | 4 | 1 | 9 | 6 | 2 | 4 | 2 | 28 | |||||
T9 | Nalos Daniel | 5 | 5 | 2 | 3 | 2 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 28 | ||
11 | Sejkora Vlastimil | 4 | 6 | 11 | 0 | 2 | 23 | |||||||
12 | Žáčková Pavlína | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 4 | 17 | |||
13 | Píša Miroslav | 5 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | ||
14 | Nalosová Blanka | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 12 | ||
T15 | Zárubová Hana | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 8 | |||||
T15 | Žáček Martin | 8 | 8 | |||||||||||
T17 | Klement Václav | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | ||||||||
T17 | Řehák Vladimír | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||
T17 | Šošško Petr | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | ||||||||
20 | Rulc Petr | 3 | 3 |
Vložená soutěž - Minimálně odehráno 5 turnajů.
Pořadí | Hráč | Celkem | ||||||||||
1 | Záleský Petr | 20 (1) | 12,3 (T3) | 6 (10) | 12 (4) | 17 (2) | 17 (2) | 17 (2) | 8 (8) | 10 (6) | 20 (1) | 91 |
2 | Lollok Alexander | 12 (4) | 12,3 (T3) | 12 (4) | 7 (9) | 20 (1) | 17 (2) | 14 (3) | 17 (2) | 80,3 | ||
3 | Krejčí Miroslav | 17 (2) | 5 (11) | 20 (1) | 14 (3) | 20 (1) | 76 | |||||
4 | Mareš Jaroslav | 17 (2) | 10,5 (T5) | 9,5 (T6) | 20 (1) | 7 (9) | 12 (4) | 6 (10) | 12 (4) | 14 (3) | 75 | |
5 | Rudolf Tomáš | 11 (5) | 20 (1) | 8 (8) | 15,5 (T2) | 11,5 (T4) | 12 (4) | 14 (3) | 5 (11) | 11 (5) | 73 | |
6 | Vacek Ondřej | 8 (8) | 15,5 (T2) | 20 (1) | 8 (8) | 9 (7) | 17 (2) | 8,5 (T7) | 70 | |||
7 | Frontz Karel | 10 (6) | 12,3 (T3) | 5 (11) | 11 (5) | 5 (11) | 10 (6) | 11 (5) | 12 (4) | 7 (9) | 6 (10) | 56,3 |
8 | Nalosová Blanka | 3 (13) | 4 (12) | 15,5 (T2) | 2 (14) | 9 (7) | 14 (3) | 9 (7) | 7 (9) | 5 (11) | 7 (9) | 54,5 |
9 | Nalos Daniel | 7 (9) | 9,5 (T6) | 9 (7) | 9,5 (T6) | 6,5 (T9) | 11 (5) | 10 (6) | 14 (3) | 9 (7) | 5 (11) | 54 |
10 | Žáčková Pavlína | 9 (7) | 2,5 (T13) | 3 (13) | 15,5 (T2) | 2,5 (T13) | 9 (7) | 6 (10) | 10 (6) | 8,5 (T7) | 52 | |
11 | Sejkora Vlastimil | 5 (11) | 11,5 (T4) | 3 (13) | 20 (1) | 11 (5) | 50,5 | |||||
12 | Záruba Petr | 14 (3) | 9,5 (T6) | 6 (10) | 6,5 (T9) | 3 (T12) | 8 (8) | 12 (4) | 50 | |||
13 | Bejdl Rudolf | 6 (10) | 6,5 (T9) | 10,5 (T5) | 4 (12) | 11 (5) | 10 (6) | 44 | ||||
14 | Píša Miroslav | 8 (8) | 6,5 (T9) | 7 (9) | 8 (8) | 8 (8) | 6 (10) | 4 (12) | 1,5 (T14) | 6 (10) | 4 (12) | 37,5 |
15 | Zárubová Hana | 0 (16) | 2,5 (T13) | 5 (11) | 10 (6) | 3 (T12) | 4 (12) | 3 (13) | 25 | |||
- | Řehák Vladimír | 4 (12) | 7 (9) | 1,5 (T14) | - | |||||||
- | Šošško Petr | 1 (15) | 3 (13) | 5 (11) | 5 (11) | - | ||||||
- | Klement Václav | 2 (14) | 4 (12) | 2,5 (T13) | 8 (8) | - | ||||||
- | Rulc Petr | 4 (12) | - | |||||||||
- | Žáček Martin | 20 (1) | - |