Legenda: |
Hole in one |
Albatross |
Eagle |
Birdie |
Par |
Bogey |
Double Bogey |
Triple Bogey+ |
HCP = Hendikep jamky. Označuje relativní obtížnost jamek (1 = nejtěžší, 18 = nejlehčí) pro započtení úlev při osobním hendikepu. |
STBN = Stablefordové body Netto. Bodovací systém, kde hráč získává body podle výsledku na jamce upraveného o jeho osobní hendikep. |
STBB = Stablefordové body Brutto. Bodovací systém, kde hráč získává body podle výsledku na jamce bez zohlednění jeho osobního hendikepu. |
Čistič = Součet STBN a STBB pro vyhodnocení vložené soutěže Brutální čistič. |
Pařan = Body za každou jamku zahranou na PAR nebo lépe, vítězí hráč s nejvyšším součtem bodů v sérii. |
Píša Miroslav (07000421, HCP: 27,4) |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 72 |
HCP | 15 | 7 | 17 | 11 | 1 | 3 | 9 | 5 | 13 | | 14 | 18 | 2 | 8 | 4 | 12 | 10 | 16 | 6 | | |
Délka (m) | 348 | 270 | 146 | 378 | 490 | 382 | 519 | 158 | 305 | 2996 | 323 | 252 | 470 | 387 | 176 | 321 | 446 | 112 | 345 | 2832 | 5828 |
Rány | 5 | 6 | 5 | 8 | - | - | - | 5 | 8 | - | 5 | 5 | - | 8 | 5 | 5 | 7 | 7 | 8 | - | - | STBN | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 12 | 19 | STBB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | Čistič | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 15 | 23 | Pařan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Frontz Karel (07000287, HCP: 20,0) |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 72 |
HCP | 15 | 7 | 17 | 11 | 1 | 3 | 9 | 5 | 13 | | 14 | 18 | 2 | 8 | 4 | 12 | 10 | 16 | 6 | | |
Délka (m) | 348 | 270 | 146 | 378 | 490 | 382 | 519 | 158 | 305 | 2996 | 323 | 252 | 470 | 387 | 176 | 321 | 446 | 112 | 345 | 2832 | 5828 |
Rány | 5 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 8 | 5 | 7 | 58 | 5 | 4 | 1 | 7 | 3 | 7 | 6 | 4 | 9 | 56 | 114 | STBN | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 13 | 21 | STBB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 8 | Čistič | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 9 | 3 | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 20 | 29 | Pařan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
Záleský Petr (07000652, HCP: 14,9) |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 72 |
HCP | 15 | 7 | 17 | 11 | 1 | 3 | 9 | 5 | 13 | | 14 | 18 | 2 | 8 | 4 | 12 | 10 | 16 | 6 | | |
Délka (m) | 348 | 270 | 146 | 378 | 490 | 382 | 519 | 158 | 305 | 2996 | 323 | 252 | 470 | 387 | 176 | 321 | 446 | 112 | 345 | 2832 | 5828 |
Rány | 4 | 6 | 4 | 7 | 7 | 5 | 7 | 3 | 8 | 51 | 5 | 4 | 7 | 7 | 4 | 6 | 6 | 3 | 6 | 48 | 99 | STBN | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 13 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 14 | 27 | STBB | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 | 13 | Čistič | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | 0 | 19 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 5 | 1 | 21 | 40 | Pařan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | |
Krejčí Miroslav (10000443, HCP: 8,5) |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 72 |
HCP | 15 | 7 | 17 | 11 | 1 | 3 | 9 | 5 | 13 | | 14 | 18 | 2 | 8 | 4 | 12 | 10 | 16 | 6 | | |
Délka (m) | 348 | 270 | 146 | 378 | 490 | 382 | 519 | 158 | 305 | 2996 | 323 | 252 | 470 | 387 | 176 | 321 | 446 | 112 | 345 | 2832 | 5828 |
Rány | 5 | 4 | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | 41 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 37 | 78 | STBN | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 18 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 22 | 40 | STBB | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 13 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 17 | 30 | Čistič | 2 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 2 | 31 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 39 | 70 | Pařan | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 11 | |
Vacek Ondřej (07000753, HCP: 23,4) |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 72 |
HCP | 15 | 7 | 17 | 11 | 1 | 3 | 9 | 5 | 13 | | 14 | 18 | 2 | 8 | 4 | 12 | 10 | 16 | 6 | | |
Délka (m) | 348 | 270 | 146 | 378 | 490 | 382 | 519 | 158 | 305 | 2996 | 323 | 252 | 470 | 387 | 176 | 321 | 446 | 112 | 345 | 2832 | 5828 |
Rány | 6 | 7 | 4 | 5 | 7 | 6 | 6 | 4 | 6 | 51 | 7 | 4 | 6 | 5 | 3 | 6 | 5 | 3 | 5 | 44 | 95 | STBN | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 17 | 0 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 4 | 3 | 3 | 24 | 41 | STBB | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 11 | 15 | Čistič | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 21 | 0 | 5 | 4 | 4 | 6 | 1 | 6 | 5 | 4 | 35 | 56 | Pařan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | |
Mareš Jaroslav (07000743, HCP: 17,0) |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 72 |
HCP | 15 | 7 | 17 | 11 | 1 | 3 | 9 | 5 | 13 | | 14 | 18 | 2 | 8 | 4 | 12 | 10 | 16 | 6 | | |
Délka (m) | 348 | 270 | 146 | 378 | 490 | 382 | 519 | 158 | 305 | 2996 | 323 | 252 | 470 | 387 | 176 | 321 | 446 | 112 | 345 | 2832 | 5828 |
Rány | 6 | 5 | 3 | 5 | 8 | 5 | 6 | 4 | 5 | 47 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 7 | 3 | 6 | 47 | 94 | STBN | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 17 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 17 | 34 | STBB | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 | 15 | Čistič | 1 | 3 | 5 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 25 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 24 | 49 | Pařan | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
Sejkora Vlastimil (06600752, HCP: 15,5) |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 72 |
HCP | 15 | 7 | 17 | 11 | 1 | 3 | 9 | 5 | 13 | | 14 | 18 | 2 | 8 | 4 | 12 | 10 | 16 | 6 | | |
Délka (m) | 348 | 270 | 146 | 378 | 490 | 382 | 519 | 158 | 305 | 2996 | 323 | 252 | 470 | 387 | 176 | 321 | 446 | 112 | 345 | 2832 | 5828 |
Rány | 8 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 49 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 8 | 5 | 5 | 48 | 97 | STBN | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 15 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 15 | 30 | STBB | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 14 | Čistič | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 22 | 1 | 5 | 5 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 22 | 44 | Pařan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
Záruba Petr (07000027, HCP: 18,3) |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 72 |
HCP | 15 | 7 | 17 | 11 | 1 | 3 | 9 | 5 | 13 | | 14 | 18 | 2 | 8 | 4 | 12 | 10 | 16 | 6 | | |
Délka (m) | 348 | 270 | 146 | 378 | 490 | 382 | 519 | 158 | 305 | 2996 | 323 | 252 | 470 | 387 | 176 | 321 | 446 | 112 | 345 | 2832 | 5828 |
Rány | 5 | 7 | 3 | 6 | 8 | 6 | 6 | 6 | 7 | 54 | 6 | 5 | 7 | 7 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 50 | 104 | STBN | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 14 | 25 | STBB | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 9 | Čistič | 3 | 0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 15 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 5 | 3 | 1 | 19 | 34 | Pařan | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
Zárubová Hana (07000028, HCP: 27,3) |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 72 |
HCP | 15 | 7 | 17 | 11 | 1 | 3 | 9 | 5 | 13 | | 14 | 18 | 2 | 8 | 4 | 12 | 10 | 16 | 6 | | |
Délka (m) | 316 | 237 | 120 | 292 | 413 | 306 | 471 | 118 | 285 | 2558 | 295 | 235 | 404 | 314 | 118 | 273 | 400 | 103 | 309 | 2451 | 5009 |
Rány | 7 | 7 | 4 | 7 | 8 | 7 | 9 | 5 | 7 | 61 | 7 | 8 | 9 | 7 | 3 | 7 | 8 | 6 | 9 | 64 | 125 | STBN | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 18 | STBB | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | Čistič | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 21 | Pařan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Nalos Daniel (07000420, HCP: 23,2) |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 72 |
HCP | 15 | 7 | 17 | 11 | 1 | 3 | 9 | 5 | 13 | | 14 | 18 | 2 | 8 | 4 | 12 | 10 | 16 | 6 | | |
Délka (m) | 348 | 270 | 146 | 378 | 490 | 382 | 519 | 158 | 305 | 2996 | 323 | 252 | 470 | 387 | 176 | 321 | 446 | 112 | 345 | 2832 | 5828 |
Rány | 5 | 7 | 4 | 7 | 9 | 7 | 6 | 4 | 5 | 54 | 5 | 6 | 8 | 8 | 4 | 5 | 7 | 3 | 8 | 54 | 108 | STBN | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 14 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 13 | 27 | STBB | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 10 | Čistič | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 3 | 19 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 5 | 0 | 18 | 37 | Pařan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
Nalosová Blanka (07000419, HCP: 28,2) |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 72 |
HCP | 15 | 7 | 17 | 11 | 1 | 3 | 9 | 5 | 13 | | 14 | 18 | 2 | 8 | 4 | 12 | 10 | 16 | 6 | | |
Délka (m) | 316 | 237 | 120 | 292 | 413 | 306 | 471 | 118 | 285 | 2558 | 295 | 235 | 404 | 314 | 118 | 273 | 400 | 103 | 309 | 2451 | 5009 |
Rány | 6 | 6 | 4 | 7 | 9 | 7 | - | 4 | - | - | 6 | 7 | 8 | 7 | 6 | 6 | 7 | - | 8 | - | - | STBN | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 11 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 20 | STBB | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Čistič | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 13 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 22 | Pařan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lollok Alexander (07000491, HCP: 14,6) |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 72 |
HCP | 15 | 7 | 17 | 11 | 1 | 3 | 9 | 5 | 13 | | 14 | 18 | 2 | 8 | 4 | 12 | 10 | 16 | 6 | | |
Délka (m) | 348 | 270 | 146 | 378 | 490 | 382 | 519 | 158 | 305 | 2996 | 323 | 252 | 470 | 387 | 176 | 321 | 446 | 112 | 345 | 2832 | 5828 |
Rány | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 | 8 | 47 | 5 | 4 | 7 | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 | 6 | 44 | 91 | STBN | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 17 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 18 | 35 | STBB | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 9 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 10 | 19 | Čistič | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 5 | 5 | 0 | 26 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 1 | 28 | 54 | Pařan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | |