VÝSLEDKY 2015
Započítávají se všechny turnaje v sezóně.
# | Hráč ČGF | Body | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lollok Alexander 0700491 | 1000,0 (1) | 935,0 (3) | 1200,0 (1) | 1040,0 (4) | 1050,0 (5) | 1350,0 (2) | 2600,0 (1) | 9175,0 | ||
2 | Šturm Martin 0700490 | 900,0 (2) | 852,5 (T4) | 1080,0 (2) | 1170,0 (2) | 770,0 (T8) | 1500,0 (1) | 1755,0 (T6) | 8027,5 | ||
3 | Bučková Marie 0700158 | 400,0 (11) | 742,5 (T6) | 1020,0 (3) | 1300,0 (1) | 1400,0 (1) | 1275,0 (3) | 1755,0 (T6) | 7892,5 | ||
4 | Bučko Ivan 0700262 | 850,0 (3) | 495,0 (10) | 930,0 (T4) | 910,0 (6) | 1260,0 (2) | 1200,0 (4) | 2015,0 (T4) | 7660,0 | ||
5 | Krejčí Miroslav 0700437 | 775,0 (T4) | 990,0 (2) | 845,0 (7) | 1120,0 (4) | 1012,5 (T6) | 2015,0 (T4) | 6757,5 | |||
6 | Frontz Karel 0700287 | 650,0 (T6) | 660,0 (8) | 780,0 (8) | 1190,0 (3) | 1125,0 (5) | 1560,0 (8) | 5965,0 | |||
7 | Kratochvíl Dušan 0700416 | 650,0 (T6) | 742,5 (T6) | 930,0 (T4) | 1105,0 (3) | 945,0 (T6) | 1012,5 (T6) | 5385,0 | |||
8 | Sejkora Vlastimil 0660752 | 775,0 (T4) | 2210,0 (3) | 2985,0 | |||||||
9 | Sejkorová Věra 0660753 | 350,0 (12) | 2340,0 (2) | 2690,0 | |||||||
10 | Bednář Aleš 0700591 | 475,0 (T9) | 1100,0 (1) | 975,0 (5) | 2550,0 | ||||||
11 | Wawrečka Jiří 0700450 | 200,0 (14) | 840,0 (6) | 650,0 (9) | 770,0 (T8) | 2460,0 | |||||
12 | Radimecká Ivana 0700250 | 300,0 (13) | 550,0 (9) | 945,0 (T6) | 1795,0 | ||||||
13 | Žáček Martin 0700519 | 852,5 (T4) | 560,0 (11) | 1412,5 | |||||||
14 | Radimecký Josef 0700136 | 475,0 (T9) | 630,0 (10) | 1105,0 | |||||||
15 | Peterka David 0700532 | 650,0 (T6) | 650,0 | ||||||||
- | Šlemr Václav 0700488 | - |
Název turnaje | Datum konání | Hřiště | Koeficient |
2015 The Big Finals | Pátek 25.09.2015 (10:00) | Janov | 2,6 |
2015 Players6 | Středa 09.09.2015 (10:00) | Malevil | 1,5 |
2015 5Masters | Úterý 25.08.2015 (10:00) | Grabštejn | 1,4 |
2015 Number Four | Pondělí 22.06.2015 (10:00) | Liberec - Machnín | 1,3 |
2015 3rd Round Play | Úterý 02.06.2015 (10:00) | Bitozeves | 1,2 |
2015 Challenge Two | Pátek 22.05.2015 (10:00) | Kotlina Terezín | 1,1 |
2015 First Match | Čtvrtek 30.04.2015 (10:00) | Janov | 1,0 |
Vložená soutěž - Minimálně odehrány 4 turnaje s počtem ran.
# | Hráč | Celkem | |||||||
1 | Lollok Alexander | 85 | 103 | 97 | 87 | - | 91 | 89 | 352 |
2 | Šturm Martin | 85 | 100 | 97 | 83 | 102 | 88 | 97 | 353 |
3 | Krejčí Miroslav | 88 | 98 | 92 | 95 | - | 93 | 368 | |
4 | Kratochvíl Dušan | 101 | 116 | 114 | 90 | 105 | - | 410 | |
5 | Bučko Ivan | 104 | - | - | 103 | 104 | - | 106 | 417 |
6 | Bučková Marie | 108 | - | 111 | - | 103 | - | 110 | 432 |
7 | Frontz Karel | 108 | - | 110 | - | 108 | 115 | 441 | |
- | Wawrečka Jiří | 125 | - | 126 | - | - | |||
- | Radimecká Ivana | 112 | - | 112 | - | ||||
- | Sejkorová Věra | 105 | 101 | - | |||||
- | Radimecký Josef | - | - | - | |||||
- | Sejkora Vlastimil | 84 | 90 | - | |||||
- | Peterka David | 87 | - | ||||||
- | Bednář Aleš | 88 | 85 | 82 | - | ||||
- | Žáček Martin | - | 100 | - |