VÝSLEDKY 2020
Započítávají se všechny turnaje v sezóně.
# | Hráč ČGF | Body | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rudolf Tomáš 0700596 | 850,0 (3) | 1008,3 (T1) | 780,0 (7) | 1300,0 (1) | 1155,0 (T3) | 1125,0 (5) | 2160,0 (2) | 1690,0 (7) | 1600,0 (1) | 1700,0 (1) | 13368,3 | ||
2 | Bejdl Rudolf 0700495 | 1000,0 (1) | 825,0 (5) | 900,0 (5) | 585,0 (10) | 490,0 (12) | 1350,0 (2) | 1980,0 (T3) | 2600,0 (1) | 1120,0 (6) | 1402,5 (T3) | 12252,5 | ||
3 | Žáčková Pavlína 0700663 | 750,0 (T4) | 522,5 (T9) | 620,0 (T8) | 715,0 (T8) | 1400,0 (1) | 1500,0 (1) | 2400,0 (1) | 2080,0 (4) | 1360,0 (3) | 878,3 (T8) | 12225,8 | ||
4 | Lollok Alexander 0700491 | 750,0 (T4) | 1008,3 (T1) | 450,0 (T11) | 1105,0 (3) | 1155,0 (T3) | 875,0 (T7) | 1980,0 (T3) | 1950,0 (5) | 1240,0 (T4) | 1402,5 (T3) | 11915,8 | ||
5 | Píša Miroslav 0700421 | 900,0 (2) | 357,5 (T12) | 360,0 (13) | 942,5 (T5) | 840,0 (8) | 1200,0 (4) | 1680,0 (6) | 2340,0 (2) | 640,0 (11) | 1147,5 (T6) | 10407,5 | ||
6 | Nalosová Blanka 0700419 | 625,0 (T7) | 742,5 (T6) | 620,0 (T8) | 520,0 (11) | 560,0 (11) | 1275,0 (3) | 900,0 (T11) | 2210,0 (3) | 1040,0 (7) | 878,3 (T8) | 9370,8 | ||
7 | Frontz Karel 0700287 | 325,0 (T12) | 357,5 (T12) | 620,0 (T8) | 942,5 (T5) | 1260,0 (2) | 875,0 (T7) | 1400,0 (T7) | 1300,0 (9) | 520,0 (T12) | 1530,0 (2) | 9130,0 | ||
8 | Záleský Petr 0700652 | 325,0 (T12) | 742,5 (T6) | 990,0 (T3) | 845,0 (7) | 1050,0 (5) | 1050,0 (6) | 480,0 (14) | 1170,0 (10) | 960,0 (8) | 595,0 (T11) | 8207,5 | ||
9 | Nalos Daniel 0700420 | 425,0 (T10) | 660,0 (8) | 990,0 (T3) | 665,0 (T9) | 450,0 (13) | 900,0 (T11) | 1820,0 (6) | 1147,5 (T6) | 7057,5 | ||||
10 | Seifert Jan 0700710 | 750,0 (T4) | 1008,3 (T1) | 450,0 (T11) | 1400,0 (T7) | 1560,0 (8) | 520,0 (T12) | 1275,0 (5) | 6963,3 | |||||
11 | Krejčí Miroslav 0700437 | 425,0 (T10) | 880,0 (4) | 1200,0 (1) | 1170,0 (2) | 665,0 (T9) | 1400,0 (T7) | 595,0 (T11) | 6335,0 | |||||
12 | Žáček Martin 0700519 | 522,5 (T9) | 840,0 (6) | 910,0 (7) | 875,0 (T7) | 1440,0 (2) | 4587,5 | |||||||
13 | Řehák Vladimír 0700647 | 180,0 (15) | 1040,0 (4) | 980,0 (6) | 1080,0 (10) | 320,0 (14) | 595,0 (T11) | 4195,0 | ||||||
14 | Záruba Petr 0700027 | 120,0 (17) | 181,5 (T15) | 1080,0 (2) | 715,0 (T8) | 600,0 (11) | 1240,0 (T4) | 3936,5 | ||||||
15 | Babouček Petr 0700472 | 100,0 (18) | 455,0 (12) | 1800,0 (5) | 2355,0 | |||||||||
16 | Havel Pavel 0983756 | 625,0 (T7) | 675,0 (10) | 800,0 (9) | 2100,0 | |||||||||
17 | Klement Václav 0700544 | 150,0 (16) | 440,0 (11) | 216,0 (15) | 525,0 (12) | 720,0 (13) | 2051,0 | |||||||
18 | Jankovská Hana 0700687 | 720,0 (10) | 878,3 (T8) | 1598,3 | ||||||||||
19 | Vavřík Jiří 0700662 | 500,0 (9) | 220,0 (14) | 720,0 | ||||||||||
20 | Rulc Petr 0700434 | 200,0 (14) | 181,5 (T15) | 240,0 (14) | 621,5 | |||||||||
- | Sejkora Vlastimil 0660752 | - | ||||||||||||
- | Sejkorová Věra 0660753 | - |
Název turnaje | Datum konání | Hřiště | Koeficient |
2020 The Big Finals | Neděle 27.09.2020 (10:00) | Janov 2020 | 2,6 |
2020 Gr8 Game | Úterý 08.09.2020 (10:00) | Golf Resort Česká Lípa | 1,7 |
2020 7he Championship | Úterý 18.08.2020 (10:00) | Barbora Golf Resort | 1,6 |
2020 Players6 | Úterý 28.07.2020 (10:00) | Malevil | 1,5 |
2020 5Masters | Čtvrtek 02.07.2020 (10:00) | Grabštejn 2017 | 1,4 |
2020 Number Four | Čtvrtek 11.06.2020 (08:20) | Kotlina Terezín | 1,3 |
2020 Caddie Time | Neděle 07.06.2020 (10:00) | Janov | 2,4 |
2020 3rd Round Play | Pátek 29.05.2020 (10:00) | Bitozeves | 1,2 |
2020 Challenge Two | Sobota 16.05.2020 (10:40) | Liberec - Machnín | 1,1 |
2020 First Match | Sobota 09.05.2020 (10:00) | Janov | 1,0 |
Vložená soutěž - Minimálně odehráno 5 turnajů s počtem ran.
# | Hráč | Celkem | ||||||||||
1 | Bejdl Rudolf | 77 | 84 | 94 | - | - | 96 | 81 | 91 | 93 | 73 | 406 |
2 | Lollok Alexander | 84 | 79 | 99 | 81 | 91 | 84 | 91 | 90 | 90 | 79 | 407 |
3 | Rudolf Tomáš | 90 | 84 | - | 84 | 86 | 90 | 91 | 85 | 87 | 85 | 424 |
4 | Krejčí Miroslav | - | 78 | 84 | - | 81 | 90 | 92 | 425 | |||
5 | Žáček Martin | 85 | 93 | 87 | 87 | 81 | 433 | |||||
6 | Záleský Petr | 97 | 90 | 99 | - | 101 | - | 92 | - | 104 | 92 | 470 |
7 | Frontz Karel | - | 102 | 109 | - | 107 | 93 | 105 | 119 | 98 | - | 505 |
8 | Žáčková Pavlína | - | 115 | 126 | 101 | 126 | - | 107 | - | 117 | 98 | 538 |
- | Rulc Petr | - | - | - | - | |||||||
- | Píša Miroslav | - | - | - | - | - | - | 101 | - | 111 | 91 | - |
- | Klement Václav | 107 | 101 | - | - | - | - | |||||
- | Vavřík Jiří | 111 | 115 | - | ||||||||
- | Nalosová Blanka | 104 | - | - | - | - | 114 | 103 | - | - | 97 | - |
- | Nalos Daniel | 95 | 94 | - | - | - | - | 103 | - | - | ||
- | Záruba Petr | - | 104 | 91 | 103 | - | 96 | - | ||||
- | Babouček Petr | - | - | - | - | |||||||
- | Seifert Jan | 100 | 90 | - | - | - | - | 94 | - | |||
- | Řehák Vladimír | - | - | - | 105 | - | - | - | ||||
- | Havel Pavel | - | - | - | - | |||||||
- | Jankovská Hana | - | - | - |
Vložená soutěž
# | Hráč | Parů | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bejdl Rudolf | 10 | 8 | 5 | 3 | 5 | 10 | 11 | 12 | 7 | 9 | 80 | ||
2 | Lollok Alexander | 7 | 9 | 3 | 4 | 8 | 8 | 8 | 7 | 5 | 6 | 65 | ||
3 | Rudolf Tomáš | 5 | 8 | 1 | 9 | 4 | 5 | 9 | 5 | 8 | 8 | 62 | ||
4 | Krejčí Miroslav | 9 | 10 | 10 | 11 | 4 | 9 | 7 | 60 | |||||
5 | Záleský Petr | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 8 | 5 | 5 | 2 | 2 | 48 | ||
6 | Frontz Karel | 5 | 1 | 3 | 2 | 6 | 3 | 7 | 5 | 0 | 3 | 35 | ||
7 | Žáček Martin | 4 | 5 | 9 | 7 | 7 | 32 | |||||||
8 | Nalos Daniel | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 5 | 0 | 23 | ||||
T9 | Záruba Petr | 3 | 1 | 6 | 2 | 3 | 5 | 20 | ||||||
T9 | Píša Miroslav | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 5 | 0 | 1 | 20 | ||
11 | Seifert Jan | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 15 | |||||
12 | Havel Pavel | 4 | 7 | 3 | 14 | |||||||||
13 | Nalosová Blanka | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 11 | ||
T14 | Řehák Vladimír | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | ||||||
T14 | Žáčková Pavlína | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 10 | ||
16 | Babouček Petr | 1 | 0 | 3 | 4 | |||||||||
17 | Klement Václav | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | |||||||
18 | Rulc Petr | 1 | 1 | 0 | 2 | |||||||||
19 | Jankovská Hana | 1 | 0 | 1 | ||||||||||
20 | Vavřík Jiří | 0 | 0 | 0 |
Vložená soutěž - Minimálně odehráno 5 turnajů.
Pořadí | Hráč | Celkem | ||||||||||
1 | Bejdl Rudolf | 20 (1) | 12 (4) | 13 (T3) | 20 (1) | 12 (4) | 6 (T9) | 20 (1) | 11 (T4) | 17 (2) | 20 (1) | 97 |
2 | Rudolf Tomáš | 12 (4) | 14 (3) | 8 (T7) | 15 (T2) | 20 (1) | 17 (2) | 17 (2) | 20 (1) | 20 (1) | 12 (4) | 94 |
3 | Lollok Alexander | 17 (2) | 20 (1) | 8 (T7) | 15 (T2) | 14 (3) | 20 (1) | 11 (T4) | 14 (3) | 14 (3) | 17 (2) | 89 |
4 | Krejčí Miroslav | 10 (6) | 17 (2) | 20 (1) | 12 (4) | 17 (2) | 8 (8) | 11 (5) | 77 | |||
5 | Žáček Martin | 9 (T6) | 13 (T3) | 11 (5) | 14 (3) | 17 (2) | 64 | |||||
6 | Píša Miroslav | 14 (3) | 6 (10) | 3 (13) | 8 (T7) | 8 (T7) | 5 (11) | 8 (8) | 3 (13) | 7 (9) | 14 (3) | 52 |
7 | Záleský Petr | 7 (T8) | 9 (T6) | 11 (5) | 3 (13) | 8 (T7) | 13 (T3) | 11 (T4) | 8 (8) | 8 (8) | 6 (10) | 52 |
8 | Frontz Karel | 6 (10) | 5 (11) | 7 (9) | 8 (T7) | 10 (T5) | 13 (T3) | 7 (9) | 4 (12) | 12 (4) | 7 (T8) | 50 |
9 | Žáčková Pavlína | 4 (12) | 3 (13) | 5 (11) | 11 (5) | 6 (10) | 10 (6) | 9 (T6) | 10 (6) | 3 (T12) | 9 (T6) | 49 |
10 | Seifert Jan | 9 (7) | 11 (5) | 6 (10) | 7 (9) | 5 (11) | 10 (6) | 7 (T8) | 44 | |||
11 | Nalos Daniel | 7 (T8) | 8 (8) | 10 (6) | 5 (T10) | 6 (T9) | 3 (T12) | 9 (7) | 9 (T6) | 43 | ||
12 | Záruba Petr | 0 (17) | 2 (14) | 17 (2) | 7 (9) | 5 (11) | 11 (T4) | 42 | ||||
13 | Nalosová Blanka | 5 (11) | 7 (9) | 4 (12) | 5 (T10) | 5 (11) | 4 (12) | 6 (10) | 7 (9) | 5 (11) | 11 (5) | 36 |
14 | Řehák Vladimír | 1 (T14) | 5 (T10) | 10 (T5) | 9 (7) | 2 (14) | 6 (10) | 32 | ||||
15 | Klement Václav | 0 (16) | 4 (12) | 1 (T14) | 2 (14) | 3 (T12) | 10 | |||||
- | Havel Pavel | 11 (5) | 9 (T6) | 9 (7) | - | |||||||
- | Jankovská Hana | 6 (10) | 3 (T12) | - | ||||||||
- | Vavřík Jiří | 1 (T14) | 1 (15) | - | ||||||||
- | Rulc Petr | 3 (13) | 0 (16) | 1 (T14) | - | |||||||
- | Babouček Petr | 0 (18) | 10 (6) | 4 (12) | - |